32008R0941[1]
A Bizottság 941/2008/EK rendelete ( 2008. szeptember 25. ) az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása végett, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottságnak benyújtandó számviteli adatok formájának és tartalmának megállapításáról
A BIZOTTSÁG 941/2008/EK RENDELETE
(2008. szeptember 25.)
az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása végett, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottságnak benyújtandó számviteli adatok formájának és tartalmának megállapításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 42. cikkére,
mivel:
(1) Az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 21-i 885/2006/EK bizottsági rendelet (2) 8. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy meg kell állapítani a szóban forgó rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett számviteli információk formáját és tartalmát, valamint azoknak a Bizottság számára történő továbbításának módját.
(2) Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) számláinak elszámolása végett, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottságnak benyújtandó számviteli adatok formáját és tartalmát jelenleg az 1042/2007/EK bizottsági rendelet (3) állapítja meg.
(3) Az 1042/2007/EK rendelet mellékleteit nem lehet rendeltetésük szerint alkalmazni a 2009-es pénzügyi évben. Az 1042/2007/EK rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni, és új rendeletet kell léptetni a helyébe, amely az említett pénzügyi évre vonatkozóan meghatározza a számviteli adatok formáját és tartalmát.
(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági Alapok Bizottságának véleményével,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
A 885/2006/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett számviteli információk formáját és tartalmát, továbbá ezen információk Bizottsághoz történő továbbításának módját e rendelet I. (X. táblázat), II. (Műszaki előírások a számítógépes adatállományoknak az EMGA-hoz és az EMVA-hoz történő továbbításához), III. ("Aide-mémoire") és IV. (Az EMVA-ra vonatkozó költségvetési kódok felépítése [F109]) melléklete határozza meg.
2. cikk
Az 1042/2007/EK rendelet 2008. október 16-tól kezdődően hatályát veszti.
3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.
Rendelkezéseit 2008. október 16-tól kell alkalmazni.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 25-én.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL
a Bizottság tagja
(1) HL L 209., 2005.8.11., 1. o.
(2) HL L 171., 2006.6.23., 90. o.
(3) HL L 239., 2007.9.12., 3. o.
I. MELLÉKLET
X-TÁBLÁZAT
2009. pénzügyi év
2008 | 2009 | A↓ | F100 | F101 | F102 | F103 | F105 | F105B | F106 | F106A | F106B | F107 | F108 | F109 | F110 | F200 | F201 | F202A | F202B | F202C | F205 | F207 | F211 | F212 | F213 | F214 | F217 | F218 | F220 | F221 | F222B | F222C | F300 | F300B | F301 | F304 |
05020101 | 05020101 | 1000 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020101 | 05020101 | 1001 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020101 | 05020101 | 1003 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020103 | 05020103 | 1021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05020103 | 05020103 | 1022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
05020199 | 05020199 | 1090 | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020201 | 05020201 | 1850 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020299 | 0000 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
05020299 | 05020299 | 1890 | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3000 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3010 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3011 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3012 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3013 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3014 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020401 | 05020401 | 3100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3110 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3112 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3113 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3119 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020499 | 05020499 | 0000 | X | X | D | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020501 | 05020501 | 1100 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2008 | 2009 | A↓ | F305 | F306 | F307 | F402 | F500 | F502 | F503 | F508A | F508B | F509A | F510 | F511 | F515 | F517 | F518 | F519 | F519B | F519C | F520 | F521 | F522 | F523 | F531 | F532 | F533 | F600 | F601 | F602 | F602B | F603 | F604 | F604B | F700 | F701 |
05020101 | 05020101 | 1000 | X | X | X | X | A | A | A | D | D | |||||||||||||||||||||||||
05020101 | 05020101 | 1001 | X | X | X | X | A | A | A | D | D | |||||||||||||||||||||||||
05020101 | 05020101 | 1003 | X | X | X | X | A | A | A | D | D | |||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020103 | 05020103 | 1021 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
05020103 | 05020103 | 1022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
05020199 | 05020199 | 1090 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05020201 | 05020201 | 1850 | X | X | X | X | A | A | A | D | D | |||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020299 | 0000 | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05020299 | 05020299 | 1890 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3000 | X | X | X | X | A | A | A | D | D | |||||||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3010 | X | X | X | X | A | A | A | D | D | |||||||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3011 | X | X | X | X | A | A | A | D | D | |||||||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3012 | X | X | X | X | A | A | A | D | D | |||||||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3013 | X | X | X | X | A | A | A | D | D | |||||||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3014 | X | X | X | X | A | A | A | D | D | |||||||||||||||||||||||||
05020401 | 05020401 | 3100 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3110 | X | X | X | X | A | A | A | D | D | |||||||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3112 | X | X | X | X | A | A | A | D | D | |||||||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3113 | X | X | X | X | A | A | A | D | D | |||||||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3119 | X | X | X | X | A | A | A | D | D | |||||||||||||||||||||||||
05020499 | 05020499 | 0000 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05020501 | 05020501 | 1100 | X | X | X | X | A | A | A | D | D |
2008 | 2009 | A↓ | F702 | F703 | F703A | F703B | F703C | F704 | F704A | F704B | F704C | F705 | F705A | F705B | F705C | F706 | F706A | F706B | F706C | F707 | F707A | F707B | F707C | F800 | F800B | F801 | F802 | F802B | F804 | F805 | F808 | F809 | F812 | F814 | F816 | F816B |
05020101 | 05020101 | 1000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020101 | 05020101 | 1001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020101 | 05020101 | 1003 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020103 | 05020103 | 1021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020103 | 05020103 | 1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020199 | 05020199 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020201 | 05020201 | 1850 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020299 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020299 | 05020299 | 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3010 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3011 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3012 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3013 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3014 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020401 | 05020401 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3112 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3113 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3119 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020499 | 05020499 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020501 | 05020501 | 1100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2008 | 2009 | A↓ | F100 | F101 | F102 | F103 | F105 | F105B | F106 | F106A | F106B | F107 | F108 | F109 | F110 | F200 | F201 | F202A | F202B | F202C | F205 | F207 | F211 | F212 | F213 | F214 | F217 | F218 | F220 | F221 | F222B | F222C | F300 | F300B | F301 | F304 |
05020503 | 05020503 | 1112 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
05020508 | 05020508 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020599 | 05020599 | 0000 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
05020599 | 05020599 | 1113 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
05020599 | 05020599 | 1119 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
05020603 | 05020603 | 1239 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05020605 | 05020605 | 1211 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020699 | 05020699 | 0000 | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
05020699 | 05020699 | 1210 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020699 | 05020699 | 1240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05020701 | 05020701 | 1401 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05020701 | 05020701 | 1403 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05020701 | 05020701 | 1409 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05020702 | 05020702 | 1410 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05020801 | 05020801 | 1500 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020801 | 05020801 | 1510 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020802 | 05020802 | 1501 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | ||||||||||||||||
05020803 | 0000 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||
05020803 | 05020803 | 1502 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020806 | 05020806 | 1511 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020807 | 05020807 | 1512 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020808 | 05020808 | 1512 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020808 | 05020808 | 1513 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | ||||||||||||||||
05020809 | 05020809 | 1515 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020810 | 05020810 | 3140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | ||||||||||||||||
05020811 | 0000 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||
05020811 | 05020811 | 1509 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | |||||||||||||||||
05020899 | 05020899 | 0000 | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
05020899 | 05020899 | 1507 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | ||||||||||||||||
05020901 | 05020901 | 1600 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2008 | 2009 | A↓ | F305 | F306 | F307 | F402 | F500 | F502 | F503 | F508A | F508B | F509A | F510 | F511 | F515 | F517 | F518 | F519 | F519B | F519C | F520 | F521 | F522 | F523 | F531 | F532 | F533 | F600 | F601 | F602 | F602B | F603 | F604 | F604B | F700 | F701 |
05020503 | 05020503 | 1112 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
05020508 | 05020508 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020599 | 05020599 | 0000 | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||
05020599 | 05020599 | 1113 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
05020599 | 05020599 | 1119 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
05020603 | 05020603 | 1239 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
05020605 | 05020605 | 1211 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
05020699 | 05020699 | 0000 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05020699 | 05020699 | 1210 | X | X | X | X | A | A | A | D | D | |||||||||||||||||||||||||
05020699 | 05020699 | 1240 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05020701 | 05020701 | 1401 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020701 | 05020701 | 1403 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020701 | 05020701 | 1409 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05020702 | 05020702 | 1410 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
05020801 | 05020801 | 1500 | X | X | X | X | A | A | A | D | D | |||||||||||||||||||||||||
05020801 | 05020801 | 1510 | X | X | X | X | A | A | A | D | D | |||||||||||||||||||||||||
05020802 | 05020802 | 1501 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
05020803 | 0000 | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05020803 | 05020803 | 1502 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05020806 | 05020806 | 1511 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05020807 | 05020807 | 1512 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05020808 | 05020808 | 1512 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05020808 | 05020808 | 1513 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
05020809 | 05020809 | 1515 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05020810 | 05020810 | 3140 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020811 | 0000 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020811 | 05020811 | 1509 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05020899 | 05020899 | 0000 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05020899 | 05020899 | 1507 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
05020901 | 05020901 | 1600 | X | X | X | X | A | A | A | D | D |
2008 | 2009 | A↓ | F702 | F703 | F703A | F703B | F703C | F704 | F704A | F704B | F704C | F705 | F705A | F705B | F705C | F706 | F706A | F706B | F706C | F707 | F707A | F707B | F707C | F800 | F800B | F801 | F802 | F802B | F804 | F805 | F808 | F809 | F812 | F814 | F816 | F816B |
05020503 | 05020503 | 1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020508 | 05020508 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020599 | 05020599 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020599 | 05020599 | 1113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020599 | 05020599 | 1119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020603 | 05020603 | 1239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020605 | 05020605 | 1211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020699 | 05020699 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020699 | 05020699 | 1210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020699 | 05020699 | 1240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020701 | 05020701 | 1401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020701 | 05020701 | 1403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020701 | 05020701 | 1409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020702 | 05020702 | 1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020801 | 05020801 | 1500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020801 | 05020801 | 1510 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020802 | 05020802 | 1501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020803 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020803 | 05020803 | 1502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020806 | 05020806 | 1511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020807 | 05020807 | 1512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020808 | 05020808 | 1512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020808 | 05020808 | 1513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020809 | 05020809 | 1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020810 | 05020810 | 3140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020811 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020811 | 05020811 | 1509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020899 | 05020899 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020899 | 05020899 | 1507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020901 | 05020901 | 1600 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2008 | 2009 | A↓ | F100 | F101 | F102 | F103 | F105 | F105B | F106 | F106A | F106B | F107 | F108 | F109 | F110 | F200 | F201 | F202A | F202B | F202C | F205 | F207 | F211 | F212 | F213 | F214 | F217 | F218 | F220 | F221 | F222B | F222C | F300 | F300B | F301 | F304 |
05020902 | 05020902 | 1610 | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
05020903 | 05020903 | 1611 | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
05020903 | 05020903 | 1612 | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1625 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05020905 | 05020905 | 1630 | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020906 | 05020906 | 1640 | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020907 | 05020907 | 1650 | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020908 | 0000 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||
05020909 | 0000 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||
05020999 | 0000 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||
05020999 | 05020999 | 1690 | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
05021001 | 05021001 | 3800 | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05021001 | 05021001 | 3801 | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05021099 | 05021099 | 0000 | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
05021101 | 05021101 | 1300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3201 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3211 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3220 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3221 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3230 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3231 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021105 | 05021105 | 1751 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05021199 | 05021199 | 0000 | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2008 | 2009 | A↓ | F305 | F306 | F307 | F402 | F500 | F502 | F503 | F508A | F508B | F509A | F510 | F511 | F515 | F517 | F518 | F519 | F519B | F519C | F520 | F521 | F522 | F523 | F531 | F532 | F533 | F600 | F601 | F602 | F602B | F603 | F604 | F604B | F700 | F701 |
05020902 | 05020902 | 1610 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
05020903 | 05020903 | 1611 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05020903 | 05020903 | 1612 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1625 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05020905 | 05020905 | 1630 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
05020906 | 05020906 | 1640 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
05020907 | 05020907 | 1650 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
05020908 | 0000 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
05020909 | 0000 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||
05020999 | 0000 | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05020999 | 05020999 | 1690 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05021001 | 05021001 | 3800 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05021001 | 05021001 | 3801 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05021099 | 05021099 | 0000 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05021101 | 05021101 | 1300 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 0000 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3200 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3201 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3210 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3211 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3220 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3221 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3230 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3231 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021105 | 05021105 | 1751 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021199 | 05021199 | 0000 | X | X |
