32020R1225[1]
A Bizottság (EU) 2020/1225 végrehajtási rendelete (2019. október 29.) az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információk és adatok formátumára és egységesített adatlapjaira vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról
A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1225 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2019. október 29.)
az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információk és adatok formátumára és egységesített adatlapjaira vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
1. SZAKASZ
VALAMENNYI ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATLAPOK
1. cikk
Az alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlapok
(1) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ( 1 ) 2. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett információt a következő adatlapok használatával kell rendelkezésre bocsátani:
a) a magánháztartásnak nyújtott, lakóingatlannal fedezett hitelek esetében - a hitel céljától függetlenül - az e rendelet II. mellékletében meghatározott adatlap;
b) a kereskedelmi ingatlan megszerzésére irányuló hitelek vagy kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelek esetében az e rendelet III. mellékletében meghatározott adatlap;
c) a vállalatokkal szembeni alapul szolgáló kitettségek, többek között a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal szembeni alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet IV. mellékletében meghatározott adatlap;
d) a gépjárművekhez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek, többek között a jogi vagy természetes személyeknek történő, gépjárművel fedezett lízingbe adás esetében az e rendelet V. mellékletében meghatározott adatlap;
e) a fogyasztói hitelekhez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet VI. mellékletében meghatározott adatlap;
f) a hitelkártyához kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet VII. mellékletében meghatározott adatlap;
g) a lízinghez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet VIII. mellékletében meghatározott adatlap;
h) az a)-g) pontokban meghatározott kategóriákhoz nem tartozó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet IX. mellékletében meghatározott adatlap.
(2) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett információt a következő adatlapok használatával kell rendelkezésre bocsátani:
a) az e cikk (1) bekezdésében meghatározott adatlapok, amennyiben az alapul szolgáló kitettség szempontjából relevánsak,
b) az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett nemteljesítő kitettségeket érintő értékpapírosítások esetében a X. mellékletben meghatározott adatlap.
(3) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (4) bekezdésében említett információt a XI. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.
2. cikk
A befektetői jelentésre vonatkozó adatlapok
(1) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett információt a XII. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.
(2) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett információt a XIII. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.
2. SZAKASZ
AZ OLYAN ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOKRA VONATKOZÓ ADATLAPOK, AMELYEKNÉL TÁJÉKOZTATÓT KELL ÖSSZEÁLLÍTANI (NYILVÁNOS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK)
3. cikk
A bennfentes információra vonatkozó adatlapok
(1) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett információt a XIV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.
(2) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében említett információt a XV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.
4. cikk
Jelentős eseményekre vonatkozó adatlapok
(1) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett információt a XIV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.
(2) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett információt a XV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.
3. SZAKASZ
KÖZÖS RENDELKEZÉSEK
5. cikk
Az információk formátuma
(1) Az I-XV. mellékletben meghatározott adatlapokon megadott információ formátumának meg kell felelnie az I. melléklet 1. táblázatában meghatározott megfelelő formátumnak.
(2) Az információkat elektronikus és géppel olvasható formában, általános XML formátumban kell rendelkezésre bocsátani.
6. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET
Mezőformátumok
JEL | ADATTÍPUS | MEGHATÁROZÁS |
{ALPHANUM-n} | Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter | Szövegmező Nagybetűs ASCII formátumban kell megadni (ékezetes karakterek nélkül). |
{COUNTRYCODE_2} | 2 alfanumerikus karakter | Az ISO 3166-1 alpha-2 országkódoknak megfelelő kétbetűs országkód. ASCII formátumban kell megadni (ékezetes karakterek nélkül). |
{CURRENCYCODE_3} | 3 alfanumerikus karakter | Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkódoknak megfelelő hárombetűs pénznemkód. ASCII formátumban kell megadni (ékezetes karakterek nélkül). |
{YEAR} | ISO 8601 szabvány szerinti évformátum | Az éveket a következő formátumban kell megadni: ÉÉÉÉ |
{DATEFORMAT} | ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum | A dátumokat a következő formátumban kell megadni: ÉÉÉÉ-HH-NN |
{MONETARY} | 0–18 számjegy, amelyből legfeljebb 5 lehet tizedesjegy | Az adott pénznemben meghatározott monetáris egységek száma, az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód feltüntetésével. |
{NUMERIC} | 0–18 számjegy, amelyből legfeljebb 5 lehet tizedesjegy | Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. |
{INTEGER-n} | Legfeljebb n számjegyből álló egész szám | Numerikus mező pozitív és negatív egész számértékek megjelöléséhez. |
{Y/N} | 1 alfanumerikus karakter | „igaz” – Y „hamis” – N |
{ISIN} | 12 alfanumerikus karakter | Az ISO 6166 szabványnak megfelelő ISIN-kód |
{LEI} | 20 alfanumerikus karakter | Az ISO 17442 szabványnak megfelelő jogalany-azonosító |
{LIST} | A konkrét mezőleírásnak megfelelően. | |
{NUTS} | 5 alfanumerikus karakter | A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (NUTS), amelyet az Eurostat állít össze. Az adatokat NUTS3 szinten kell rendelkezésre bocsátani.http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ |
{NACE} | 7 alfanumerikus karakter | Az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, amelyet az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) határoz meg, és amely az e mezőben hivatkozott weboldalon is megtalálható. Minden gazdasági tevékenység esetében a legrészletesebb osztályozási szintet kell feltüntetni (vagyis a teljes kódot – 6 vagy 7 karakteres szintig, a tizedesjegyeket is beleértve).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html |
{PERCENTAGE} | 0–11 számjegy, amelyből legfeljebb 10 lehet tizedesjegy. | Százalékos arányként (századosokként) kifejezett mérték, vagyis 0,7 egyenlő 7/10 százalék, 7,0 pedig egyenlő 7 %. |
{TELEPHONE} | A „+” jel után az országkód (1–3 karakter), majd a „-” jel, végül egy tetszőleges számkombináció, “(“, ”)”, „+” és „-” (legfeljebb 30 karakter). | A távközlési szolgáltató által meghatározott konkrét telefonszámot azonosító információ. |
{ESA} | 7 alfanumerikus karakter | A számlák 2010. évi európai rendszere az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott kódok használatával.http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf |
{WATCHLIST} | 2 alfanumerikus karakter | Az állománykezelő megfigyelési listájának kódja az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározottak szerint. |
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.). (2) A Bizottság (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 16.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információt és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1 oldalát). |
II. MELLÉKLET
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap - Lakóingatlanok (RRE)
MEZŐKÓD | A MEZŐ MEGNEVEZÉSE | FORMÁTUM |
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk | ||
RREL1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
RREL2 | Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
RREL3 | Új alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
RREL4 | Eredeti kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
RREL5 | Új kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
RREL6 | Adatszolgáltatás zárónapja | {DATEFORMAT} |
RREL7 | A halmazba való felvétel időpontja | {DATEFORMAT} |
RREL8 | Visszavásárlás napja | {DATEFORMAT} |
RREL9 | Visszafizetés dátuma | {DATEFORMAT} |
RREL10 | Rezidens | {Y/N} |
RREL11 | Földrajzi régió – Kötelezett | {NUTS} |
RREL12 | Földrajzi régió besorolása | {YEAR} |
RREL13 | Foglalkoztatási státusz | {LIST} |
RREL14 | Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett | {Y/N} |
RREL15 | Ügyféltípus | {LIST} |
RREL16 | Elsődleges jövedelem | {MONETARY} |
RREL17 | Elsődleges jövedelem típusa | {LIST} |
RREL18 | Elsődleges jövedelem pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
RREL19 | Elsődleges jövedelem igazolása | {LIST} |
RREL20 | Másodlagos jövedelem | {MONETARY} |
RREL21 | Másodlagos jövedelem igazolása | {LIST} |
RREL22 | Speciális rendszer | {ALPHANUM-10000} |
RREL23 | Kihelyezés időpontja | {DATEFORMAT} |
RREL24 | A lejárat napja | {DATEFORMAT} |
RREL25 | Eredeti futamidő | {INTEGER-9999} |
RREL26 | Kihelyezés közege | {LIST} |
RREL27 | Cél | {LIST} |
RREL28 | Pénznem denominációja | {CURRENCYCODE_3} |
RREL29 | Eredeti tőkeegyenleg | {MONETARY} |
RREL30 | Aktuális tőkeegyenleg | {MONETARY} |
RREL31 | Előresorolt tőkeegyenlegek | {MONETARY} |
RREL32 | Egyenrangú alapul szolgáló kitettségek | {MONETARY} |
RREL33 | Teljes hitelkeret | {MONETARY} |
RREL34 | Vételár | {PERCENTAGE} |
RREL35 | Törlesztés típusa | {LIST} |
RREL36 | A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma | {DATEFORMAT} |
RREL37 | Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága | {LIST} |
RREL38 | Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága | {LIST} |
RREL39 | Esedékes részlet | {MONETARY} |
RREL40 | Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató | {PERCENTAGE} |
RREL41 | Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg) | {MONETARY} |
RREL42 | Kamatláb típusa | {LIST} |
RREL43 | Aktuális kamatláb | {PERCENTAGE} |
RREL44 | Aktuális kamatlábindex | {LIST} |
RREL45 | Aktuális kamatlábindex időtartama | {LIST} |
RREL46 | Aktuális kamatmarzs | {PERCENTAGE} |
RREL47 | Kamat-újramegállapítási időszak | {INTEGER-9999} |
RREL48 | Kamatplafon | {PERCENTAGE} |
RREL49 | Kamatpadló | {PERCENTAGE} |
RREL50 | 1. felülvizsgált marzs | {PERCENTAGE} |
RREL51 | 1. kamat-felülvizsgálat dátuma | {DATEFORMAT} |
RREL52 | 2. felülvizsgált marzs | {PERCENTAGE} |
RREL53 | 2. kamat-felülvizsgálat dátuma | {DATEFORMAT} |
RREL54 | 3. felülvizsgált marzs | {PERCENTAGE} |
RREL55 | 3. kamat-felülvizsgálat dátuma | {DATEFORMAT} |
RREL56 | Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex | {LIST} |
RREL57 | Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex időtartama | {LIST} |
RREL58 | Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt | {INTEGER-9999} |
RREL59 | Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya | {PERCENTAGE} |
RREL60 | Előtörlesztés-kizárás zárónapja | {DATEFORMAT} |
RREL61 | Előtörlesztési díj | {MONETARY} |
RREL62 | Előtörlesztési díj zárónapja | {DATEFORMAT} |
RREL63 | Előtörlesztés napja | {DATEFORMAT} |
RREL64 | Halmozott előtörlesztések | {MONETARY} |
RREL65 | Átütemezés dátuma | {DATEFORMAT} |
RREL66 | Utolsó hátralékos dátum | {DATEFORMAT} |
RREL67 | Hátralék egyenlege | {MONETARY} |
RREL68 | Hátralékos napok száma | {INTEGER-9999} |
RREL69 | Számla státusza | {LIST} |
RREL70 | Nemteljesítés vagy végrehajtás oka | {LIST} |
RREL71 | A nemteljesítési összeg | {MONETARY} |
RREL72 | Nemteljesítés dátuma | {DATEFORMAT} |
RREL73 | Allokált veszteség | {MONETARY} |
RREL74 | Kumulált megtérülés | {MONETARY} |
RREL75 | Peres eljárás | {Y/N} |
RREL76 | Visszkereseti jog | {Y/N} |
RREL77 | Betét összege | {MONETARY} |
RREL78 | Biztosítási vagy befektetési szolgáltató | {ALPHANUM-1000} |
RREL79 | Eredeti hitelező neve | {ALPHANUM-100} |
RREL80 | Eredeti hitelező jogalany-azonosítója | {LEI} |
RREL81 | Eredeti hitelező székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
RREL82 | Kezdeményező neve | {ALPHANUM-100} |
RREL83 | Kezdeményező jogalany-azonosítója | {LEI} |
RREL84 | Kezdeményező székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
Biztosítékszintű információk | ||
RREC1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
RREC2 | Alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
RREC3 | Eredeti biztosíték azonosító | {ALPHANUM-1000} |
RREC4 | Új biztosíték azonosító | {ALPHANUM-1000} |
RREC5 | Biztosíték típusa | {LIST} |
RREC6 | Földrajzi régió – Biztosíték | {NUTS} |
RREC7 | Kihasználtság típusa | {LIST} |
RREC8 | Zálogjog | {INTEGER-9999} |
RREC9 | Ingatlan típusa | {LIST} |
RREC10 | Energetikai tanúsítvány értéke | {LIST} |
RREC11 | Az energetikai tanúsítvány kiállítója | {ALPHANUM-100} |
RREC12 | Aktuális hitelfedezeti arány | {PERCENTAGE} |
RREC13 | Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg | {MONETARY} |
RREC14 | Az aktuális értékbecslés módszere | {LIST} |
RREC15 | Az aktuális értékbecslés dátuma | {DATEFORMAT} |
RREC16 | Eredeti hitelfedezeti arány | {PERCENTAGE} |
RREC17 | Eredeti értékbecslés szerinti összeg | {MONETARY} |
RREC18 | Eredeti értékbecslési módszer | {LIST} |
RREC19 | Az eredeti értékbecslés időpontja | {DATEFORMAT} |
RREC20 | Értékesítés dátuma | {DATEFORMAT} |
RREC21 | Értékesítési ár | {MONETARY} |
RREC22 | A biztosíték pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
RREC23 | Garanciavállaló típusa | {LIST} |
III. MELLÉKLET
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap - Kereskedelmi ingatlanok (cre)
MEZŐKÓD | A MEZŐ MEGNEVEZÉSE | FORMÁTUM |
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk | ||
CREL1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
CREL2 | Eredeti kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
CREL3 | Új kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
CREL4 | Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
CREL5 | Új alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
CREL6 | Adatszolgáltatás zárónapja | {DATEFORMAT} |
CREL7 | A halmazba való felvétel időpontja | {DATEFORMAT} |
CREL8 | Átütemezés dátuma | {DATEFORMAT} |
CREL9 | Visszavásárlás napja | {DATEFORMAT} |
CREL10 | Hitelkiváltás időpontja | {DATEFORMAT} |
CREL11 | Visszafizetés dátuma | {DATEFORMAT} |
CREL12 | Földrajzi régió – Kötelezett | {NUTS} |
CREL13 | Földrajzi régió besorolása | {YEAR} |
CREL14 | Speciális rendszer | {ALPHANUM-10000} |
CREL15 | Kihelyezés időpontja | {DATEFORMAT} |
CREL16 | A törlesztés kezdőnapja | {DATEFORMAT} |
CREL17 | Lejárat napja az értékpapírosítás időpontjában | {DATEFORMAT} |
CREL18 | A lejárat napja | {DATEFORMAT} |
CREL19 | Eredeti futamidő | {INTEGER-9999} |
CREL20 | A futamidő-hosszabbítási opció időtartama | {INTEGER-9999} |
CREL21 | A futamidő-hosszabbítási opció jellege | {LIST} |
CREL22 | Pénznem denominációja | {CURRENCYCODE_3} |
CREL23 | Aktuális tőkeegyenleg | {MONETARY} |
CREL24 | Eredeti tőkeegyenleg | {MONETARY} |
CREL25 | Eredeti tőkeegyenleg az értékpapírosítás időpontjában | {MONETARY} |
CREL26 | Rendelkezésre tartott, le nem hívott konstrukció alapul szolgáló kitettségének egyenlege | {MONETARY} |
CREL27 | Egyéb kinnlevőségek teljes összege | {MONETARY} |
CREL28 | Vételár | {PERCENTAGE} |
CREL29 | Legutóbbi igénybevétel napja | {DATEFORMAT} |
CREL30 | Cél | {LIST} |
CREL31 | Felépítés | {LIST} |
CREL32 | A-B vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti ütemezett kamattörlesztés | {LIST} |
CREL33 | A-B vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti ütemezett tőketörlesztés | {LIST} |
CREL34 | Tőketörlesztés allokáció az előresorolt hitelre | {PERCENTAGE} |
CREL35 | Vízesés-modell típusa | {LIST} |
CREL36 | Nemteljesítő alapul szolgáló kitettség vételára | {PERCENTAGE} |
CREL37 | Fizetésátvállalás lehetséges? | {LIST} |
CREL38 | Vonatkoznak korlátozások az alárendelt hitel értékesítésére? | {Y/N} |
CREL39 | Áll fenn kapcsolat az alárendelt hitel birtokosa és a kötelezett között? | {Y/N} |
CREL40 | Az adósságkezelési folyamat alárendelt hitel birtokosa általi ellenőrzése | {Y/N} |
CREL41 | Az előresorolt követelés nemfizetése az alapul szolgáló kitettség nemteljesítését jelenti? | {Y/N} |
CREL42 | Az azonosan rangsorolt alapul szolgáló kitettségek nemteljesítése az ingatlan nemteljesítését jelenti? | {Y/N} |
CREL43 | Kötvénytulajdonos hozzájárulása | {Y/N} |
CREL44 | Tervezett kötvénytulajdonosi ülés | {DATEFORMAT} |
CREL45 | Szindikált | {Y/N} |
CREL46 | A különleges célú gazdasági egység részesedése | {LIST} |
CREL47 | Következmény pénzügyi kötelezettségvállalás megszegése esetén | {LIST} |
CREL48 | Pénzügyi információk benyújtásának elmulasztása – büntetések | {Y/N} |
CREL49 | Visszkereseti jog | {Y/N} |
CREL50 | Visszkereset – harmadik fél | {Y/N} |
CREL51 | Állománykezelési előírás | {Y/N} |
CREL52 | Elkülönített összegek | {MONETARY} |
CREL53 | Elkülönített számlák – beszedés | {Y/N} |
CREL54 | Egyéb tartalékok beszedése | {Y/N} |
CREL55 | Elkülönített számlát létrehozó kiváltó esemény | {LIST} |
CREL56 | Elkülönített összeg – cél/tartalék | {MONETARY} |
CREL57 | Elkülönített számla – a felszabadítás feltételei | {ALPHANUM-1000} |
CREL58 | Készpénztartalék lehívásának feltételei | {LIST} |
CREL59 | Az elkülönített számla pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
CREL60 | Elkülönített összegek pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
CREL61 | A tartalékszámla egyenlege összesen | {MONETARY} |
CREL62 | A tartalékegyenleg pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
CREL63 | Elkülönített számla létrehozását kiváltó esemény | {Y/N} |
CREL64 | A tárgyidőszakban az elkülönített számlán elhelyezett összegek | {MONETARY} |
CREL65 | Bevételek | {MONETARY} |
CREL66 | Működési költségek az értékpapírosítás időpontjában | {MONETARY} |
CREL67 | Tőkekiadások az értékpapírosítás időpontjában | {MONETARY} |
CREL68 | Pénzügyi kimutatások pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
CREL69 | Az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése a kötelezett részéről | {Y/N} |
CREL70 | Adósságszolgálati fedezeti mutató számítási módszere | {LIST} |
CREL71 | Az adósságszolgálati fedezeti mutató indikátor az értékpapírosítás időpontjában | {LIST} |
CREL72 | A legutolsó adósságszolgálati fedezeti mutató indikátor | {LIST} |
CREL73 | Adósságszolgálati fedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában | {PERCENTAGE} |
CREL74 | Aktuális adósságszolgálati fedezeti mutató | {PERCENTAGE} |
CREL75 | Eredeti hitelfedezeti arány | {PERCENTAGE} |
CREL76 | Aktuális hitelfedezeti arány | {PERCENTAGE} |
CREL77 | Kamatfedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában | {PERCENTAGE} |
CREL78 | Aktuális kamatfedezeti mutató | {PERCENTAGE} |
CREL79 | Kamatfedezeti mutató számítási módszere | {LIST} |
CREL80 | Ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában | {INTEGER-9999} |
CREL81 | Ingatlanok száma az adatszolgáltatás zárónapján | {INTEGER-9999} |
CREL82 | Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlanok | {ALPHANUM-1000} |
CREL83 | Az ingatlanportfólió értéke az értékpapírosítás időpontjában | {MONETARY} |
CREL84 | Az ingatlanportfólió értékbecslésének pénzneme az értékpapírosítás időpontjában | {CURRENCYCODE_3} |
CREL85 | Ingatlan státusza | {LIST} |
CREL86 | Értékelési időpont az értékpapírosítás időpontjában | {DATEFORMAT} |
CREL87 | Törlesztés típusa | {LIST} |
CREL88 | A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma | {DATEFORMAT} |
CREL89 | Türelmi időszak | {INTEGER-9999} |
CREL90 | Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága | {LIST} |
CREL91 | Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága | {LIST} |
CREL92 | Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt | {INTEGER-9999} |
CREL93 | Előtörlesztési feltételek ismertetése | {ALPHANUM-100} |
CREL94 | Előtörlesztés-kizárás zárónapja | {DATEFORMAT} |
CREL95 | Hozamfenntartás zárónapja | {DATEFORMAT} |
CREL96 | Előtörlesztési díj | {MONETARY} |
CREL97 | Előtörlesztési díj zárónapja | {DATEFORMAT} |
CREL98 | Nem ütemezett tőkebeszedés | {MONETARY} |
CREL99 | Felszámolás/előtörlesztés napja | {DATEFORMAT} |
CREL100 | Felszámolás/előtörlesztés kódja | {LIST} |
CREL101 | Előtörlesztés miatti kamattúlfizetés/-hiány | {MONETARY} |
CREL102 | Törlesztés napja | {DATEFORMAT} |
CREL103 | Következő törlesztésmódosítás napja | {DATEFORMAT} |
CREL104 | Következő törlesztés napja | {DATEFORMAT} |
CREL105 | Esedékes részlet | {MONETARY} |
CREL106 | Eredeti kamatláb | {PERCENTAGE} |
CREL107 | Kamatláb az értékpapírosítás időpontjában | {PERCENTAGE} |
CREL108 | Első törlesztésmódosítás napja | {DATEFORMAT} |
CREL109 | Kamatláb típusa | {LIST} |
CREL110 | Aktuális kamatláb | {PERCENTAGE} |
CREL111 | Aktuális kamatlábindex | {LIST} |
CREL112 | Aktuális kamatlábindex időtartama | {LIST} |
CREL113 | Aktuális kamatmarzs | {PERCENTAGE} |
CREL114 | Kamat-újramegállapítási időszak | {INTEGER-9999} |
CREL115 | Aktuális kamatlábindex | {PERCENTAGE} |
CREL116 | Indexmeghatározás napja | {DATEFORMAT} |
CREL117 | Kerekítési növekmény | {PERCENTAGE} |
CREL118 | Kamatplafon | {PERCENTAGE} |
CREL119 | Kamatpadló | {PERCENTAGE} |
CREL120 | Aktuális késedelmi kamatláb | {PERCENTAGE} |
CREL121 | Megengedett kamathalmozódás | {Y/N} |
CREL122 | Kamatnapszámítási szabály | {LIST} |
CREL123 | Esedékes ütemezett tőke és kamat összesen | {MONETARY} |
CREL124 | Megfizetett ütemezett tőke és kamat összesen | {MONETARY} |
CREL125 | Negatív törlesztés | {MONETARY} |
CREL126 | Halasztott kamat | {MONETARY} |
CREL127 | Fennálló tőke- és kamathátralék teljes összege | {MONETARY} |
CREL128 | Utolsó hátralékos dátum | {DATEFORMAT} |
CREL129 | Hátralék egyenlege | {MONETARY} |
CREL130 | Hátralékos napok száma | {INTEGER-9999} |
CREL131 | Nemteljesítés vagy végrehajtás oka | {LIST} |
CREL132 | A nemteljesítési összeg | {MONETARY} |
CREL133 | Nemteljesítés dátuma | {DATEFORMAT} |
CREL134 | Kamatkésedelem | {Y/N} |
CREL135 | Tényleges késedelmi kamat | {MONETARY} |
CREL136 | Számla státusza | {LIST} |
CREL137 | Allokált veszteség | {MONETARY} |
CREL138 | Nettó bevétel felszámoláskor | {MONETARY} |
CREL139 | Felszámolás ráfordításai | {MONETARY} |
CREL140 | Megtérülés várható ütemezése | {INTEGER-9999} |
CREL141 | Kumulált megtérülés | {MONETARY} |
CREL142 | Végrehajtás kezdőnapja | {DATEFORMAT} |
CREL143 | Adósságkezelési stratégia kódja | {LIST} |
CREL144 | Módosítás | {LIST} |
CREL145 | Követeléskezelési státusz | {Y/N} |
CREL146 | A követeléskezelőre való legutolsó átruházás dátuma | {DATEFORMAT} |
CREL147 | Az elsődleges állománykezelőnek való legutolsó visszaadás kelte | {DATEFORMAT} |
CREL148 | A behajthatatlanságról szóló döntés | {Y/N} |
CREL149 | Kötelezettségvállalás megszegése/kiváltó esemény | {LIST} |
CREL150 | Szerződésszegés dátuma | {DATEFORMAT} |
CREL151 | Szerződésszegés orvoslásának dátuma | {DATEFORMAT} |
CREL152 | Az állománykezelő megfigyelési listájának kódja | {WATCHLIST} |
CREL153 | Az állománykezelő megfigyelési listájának dátuma | {DATEFORMAT} |
CREL154 | Kamatcsereügylet-nyújtó | {ALPHANUM-1000} |
CREL155 | Kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója | {LEI} |
CREL156 | Kamatcsereügylet lejáratának napja | {DATEFORMAT} |
CREL157 | Kamatcsereügylet – névleges | {MONETARY} |
CREL158 | Deviza-csereügylet nyújtója | {ALPHANUM-1000} |
CREL159 | Deviza-csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítója | {LEI} |
