32020R1470[1]
A Bizottság (EU) 2020/1470 végrehajtási rendelete (2020. október 12.) a nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos európai statisztika területén alkalmazandó ország- és területnómenklatúráról, valamint más vállalkozásstatisztikák földrajzi bontásáról
A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2020. október 12.)
a nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos európai statisztika területén alkalmazandó ország- és területnómenklatúráról, valamint más vállalkozásstatisztikák földrajzi bontásáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének d) pontjára,
mivel:
(1) Az (EU) 2019/2152 rendelet I. mellékletében felsorolt részletes témák esetében a tagállamoknak az adatokat az egyes részletes témák szerint kell összeállítaniuk. A Bizottságnak részletesebben meg kell határoznia az osztályozásokat (beleértve a termékek, az országok és területek, valamint az ügylettípusok listáit is), valamint a bontásokat.
(2) Annyiban, amennyiben az az uniós jogi aktusokkal és az Unió statisztikai szükségleteivel összeegyeztethető, az országok és a területek betűkódjának a jelenleg érvényes ISO 3166 szerinti alpha-2-es kódokon kell alapulnia.
(3) A nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos európai statisztikán kívüli európai vállalkozásstatisztikák földrajzi bontása esetenként kevésbé részletes vagy kismértékben eltér a nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos európai statisztika területén alkalmazandó ország- és területnómenklatúrától.
(4) Mivel az (EU) 2019/2152 rendelet hatályon kívül helyezi a 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet, (2) e rendeletnek fel kell váltania az 1106/2012/EU bizottsági rendeletet. (3)
(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak Az Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága véleményével,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
A nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos európai statisztika területén alkalmazandó, 2021. január 1-jétől érvényes ország- és területnómenklatúrát az I. melléklet állapítja meg.
2. cikk
A nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos európai statisztikán kívüli európai vállalkozásstatisztikák földrajzi bontását a II. melléklet állapítja meg.
3. cikk
Az 1106/2012/EU rendelet 2021. január 1-jén hatályát veszti.
4. cikk
Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2020. október 12-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN
(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről (HL L 327., 2019.12.17., 1. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 152., 2009.6.16., 23. o.).
(3) A Bizottság 1106/2012/EU rendelete (2012. november 27.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.).
I. MELLÉKLET
A NEMZETKÖZI ÁRUKERESKEDELEMMEL KAPCSOLATOS STATISZTIKA TERÜLETÉN ALKALMAZANDÓ ORSZÁG- ÉS TERÜLETKÓDOK
(2021. január 1-jétől érvényes változat)
Kód | Megnevezés | Magyarázat |
AD | Andorra | |
AE | Egyesült Arab Emírségek | Abu-Dzabi, Adzsmán, Dubaj, Fudzsejra, Rász el-Haima, Sardzsa és Umm el-Kaivein |
AF | Afganisztán | |
AG | Antigua és Barbuda | |
AI | Anguilla | |
AL | Albánia | |
AM | Örményország | |
AO | Angola | Cabindával együtt |
AQ | Antarktisz | A déli szélesség 60°-tól délre fekvő területek; a Francia Déli Területek (TF), a Bouvet-sziget (BV), valamint Dél-Georgia és a Déli-Sandwich-szigetek (GS) nélkül |
AR | Argentína | |
AS | Amerikai Szamoa | |
AT | Ausztria | |
AU | Ausztrália | |
AW | Aruba | |
AZ | Azerbajdzsán | |
BA | Bosznia-Hercegovina | |
BB | Barbados | |
BD | Banglades | |
BE | Belgium | |
BF | Burkina Faso | |
BG | Bulgária | |
BH | Bahrein | |
BI | Burundi | |
BJ | Benin | |
BL | Saint-Barthélemy | |
BM | Bermuda | |
BN | Brunei Darussalam Állam | Szintén ismert nevén: Brunei |
BO | Bolíviai Állam, Többnemzetiségű | Szintén ismert nevén: Bolívia |
BQ | Bonaire, Sint Eustatius és Saba | |
BR | Brazília | |
BS | Bahama-szigetek | |
BT | Bhután | |
BV | Bouvet-sziget | |
BW | Botswana | |
BY | Fehéroroszország | Szintén ismert nevén: Belarusz |
BZ | Belize | |
CA | Kanada | |
CC | Kókusz (Keeling)-szigetek | |
CD | Kongói Demokratikus Köztársaság | Korábban: Zaire |
CF | Közép-Afrikai Köztársaság | |
CG | Kongó | |
CH | Svájc | Büsingen német területtel együtt |
CI | Elefántcsontpart | ***törlendő*** |
CK | Cook-szigetek | |
CL | Chile | |
CM | Kamerun | |
CN | Kína | |
CO | Kolumbia | |
CR | Costa Rica | |
CU | Kuba | |
CV | Zöld-foki-szigetek | |
CW | Curaçao | |
CX | Karácsony-sziget | |
CY | Ciprus | |
CZ | Csehország | |
DE | Németország | Helgoland szigetével együtt, Büsingen területe nélkül |
DJ | Dzsibuti | |
DK | Dánia | |
DM | Dominika | |
DO | Dominikai Köztársaság | |
DZ | Algéria | |
EC | Ecuador | A Galápagos-szigetekkel együtt |
EE | Észtország | |
EG | Egyiptom | |
EH | Nyugat-Szahara | |
ER | Eritrea | |
ES | Spanyolország | A Baleár- és a Kanári-szigetekkel együtt, Ceuta (XC) és Melilla (XL) nélkül |
ET | Etiópia | |
FI | Finnország | Az Åland-szigetekkel együtt |
FJ | Fidzsi | |
FK | Falkland-szigetek | |
FM | Mikronéziai Szövetségi Államok | Chuuk, Kosrae, Pohnpei és Yap |
FO | Feröer szigetek | |
FR | Franciaország | Monacóval, Franciaország tengerentúli megyéivel (Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte és Réunion), valamint a Szent Márton-sziget francia északi részével (Saint-Martin) együtt |
GA | Gabon | |
GB | Egyesült Királyság | Nagy-Britannia, Észak-Írország, a Csatorna-szigetek és a Man-sziget |
GD | Grenada | A Déli-Grenadine-szigetekkel együtt |
GE | Grúzia | |
GH | Ghána | |
GI | Gibraltár | |
GL | Grönland | |
GM | Gambia | |
GN | Guinea | |
GQ | Egyenlítői-Guinea | |
GR | Görögország | |
GS | Dél-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek | |
GT | Guatemala | |
GU | Guam | |
GW | Bissau-Guinea | |
GY | Guyana | |
HK | Hongkong | A Kínai Népköztársaság Hongkongi Különleges Közigazgatási Területe |
HM | Heard-sziget és McDonald-szigetek | |
HN | Honduras | A Hattyú-szigetekkel együtt |
HR | Horvátország | |
HT | Haiti | |
HU | Magyarország | |
ID | Indonézia | |
IE | Írország | |
IL | Izrael | |
IN | India | |
IO | Brit Indiai-óceáni Terület | Chagos-szigetek |
IQ | Irak | |
IR | Iráni Iszlám Köztársaság | |
IS | Izland | |
IT | Olaszország | Livignóval és Campione d’Italia település közigazgatási területével együtt |
JM | Jamaica | |
JO | Jordánia | |
JP | Japán | |
KE | Kenya | |
KG | Kirgizisztán | |
KH | Kambodzsa | |
KI | Kiribati | |
KM | Comore-szigetek | Anjuan, Grande Comore és Mohéli |
KN | Saint Kitts és Nevis | |
KP | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság | Szintén ismert nevén: Észak-Korea |
KR | Koreai Köztársaság | Szintén ismert nevén: Dél-Korea |
KW | Kuvait | |
KY | Kajmán-szigetek | |
KZ | Kazahsztán | |
LA | Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság | Szintén ismert nevén: Laosz |
LB | Libanon | |
LC | Saint Lucia | |
LI | Liechtenstein | |
LK | Srí Lanka | |
LR | Libéria | |
LS | Lesotho | |
LT | Litvánia | |
LU | Luxemburg | |
LV | Lettország | |
LY | Líbia | |
MA | Marokkó | |
MD | Moldovai Köztársaság | |
ME | Montenegró | |
MG | Madagaszkár | |
MH | Marshall-szigetek | |
MK | Észak-Macedónia | |
ML | Mali | |
MM | Mianmar | Szintén ismert nevén: Burma |
MN | Mongólia | |
MO | Makaó | A Kínai Népköztársaság különleges közigazgatási területe |
MP | Északi-Mariana-szigetek | |
MR | Mauritánia | |
MS | Montserrat | |
MT | Málta | Gozóval és Cominóval együtt |
MU | Mauritius | Mauritius, a Rodrigues-sziget, az Agalega-szigetek és a Cargados Carajos (St. Brandon)-szigetek |
MV | Maldív-szigetek | |
MW | Malawi | |
MX | Mexikó | |
MY | Malajzia | A Maláj-félszigeten fekvő országrész és Kelet-Malajzia (Labuan, Sabah és Sarawak) |
MZ | Mozambik | |
NA | Namíbia | |
NC | Új-Kaledónia | A Loyauté-szigetekkel együtt (Lifou, Maré és Ouvéa) |
NE | Niger | |
NF | Norfolk-sziget | |
NG | Nigéria | |
NI | Nicaragua | A Corn-szigettel együtt |
NL | Hollandia | |
NO | Norvégia | Svalbarddal és a Jan Mayen-szigettel együtt |
NP | Nepál | |
NR | Nauru | |
NU | Niue | |
NZ | Új-Zéland | Ross Függő Terület (Antarktisz) nélkül |
OM | Omán | |
PA | Panama | A korábbi Csatornaövezettel együtt |
PE | Peru | |
PF | Francia Polinézia | Marquises-szigetek, Társaság-szigetek (Tahitit is beleértve), Tuamotu-szigetek, Gambier-szigetek és Ausztrál-szigetek |
PG | Pápua Új-Guinea | Új-Guinea keleti része; Bismarck-szigetek (Új-Britanniát, Új-Írországot, Lavongait [Új-Hannover] és az Admiralitás-szigeteket is beleértve); Északi-Salamon-szigetek (Bougainville és Buka); Trobriand-szigetek, Woodlark-sziget; Entrecasteaux-szigetek és Louisiade-szigetek |
PH | Fülöp-szigetek | |
PK | Pakisztán | |
PL | Lengyelország | |
PM | Saint-Pierre és Miquelon | |
PN | Pitcairn-szigetek | A Ducie-, a Henderson- és az Oeno-szigettel együtt |
PS | Megszállt palesztin területek | Ciszjordánia (Kelet-Jeruzsálemet is beleértve) és a Gázai-övezet |
PT | Portugália | Az Azori-szigetekkel és Madeirával együtt |
PW | Palau | |
PY | Paraguay | |
QA | Katar | |
RO | Románia | |
RU | Oroszországi Föderáció | Szintén ismert nevén: Oroszország |
RW | Ruanda | |
SA | Szaúd-Arábia | |
SB | Salamon-szigetek | |
SC | Seychelle-szigetek | Mahé-sziget, Praslin-sziget, La Digue, Frégate és Silhouette; Amirante-szigetek (Desroches-t, Alphonse-t, Platte-ot és Coetivyt is beleértve); Farquhar-szigetek (Providence-t is beleértve); Aldabra-szigetek és Cosmoledo-szigetek |
SD | Szudán | |
SE | Svédország | |
SG | Szingapúr | |
SH | Szent Ilona, Ascension és Tristan da Cunha | |
SI | Szlovénia | |
SK | Szlovákia | |
SL | Sierra Leone | |
SM | San Marino | |
SN | Szenegál | |
SO | Szomália | |
SR | Suriname | |
SS | Dél-Szudán | |
ST | São Tomé és Príncipe | |
SV | Salvador | |
SX | Sint Maarten (a Szent Márton-sziget holland része) | A Szent Márton-sziget egy északi francia és egy déli holland részre oszlik |
SY | Szíriai Arab Köztársaság | Szintén ismert nevén: Szíria |
SZ | Szváziföld | ***törlendő*** |
TC | Turks- és Caicos-szigetek | |
TD | Csád | |
TF | Francia Déli Területek | A Kerguelen-szigetekkel, az Amszterdam-szigettel, a Szent Pál-szigettel, a Crozet-szigetekkel, valamint az Indiai-Óceánban szétszórtan található francia szigetekkel (Bassas da India, Európa-sziget, Glorioso-szigetek, Juan de Nova-sziget és Tromelin-sziget) együtt |
TG | Togo | |
TH | Thaiföld | |
TJ | Tádzsikisztán | |
TK | Tokelau-szigetek | |
TL | Kelet-Timor | |
TM | Türkmenisztán | |
TN | Tunézia | |
TO | Tonga | |
TR | Törökország | |
TT | Trinidad és Tobago | |
TV | Tuvalu | |
TW | Tajvan | Tajvan, Penghu, Csinmen és Macu különálló vámterülete |
TZ | Tanzániai Egyesült Köztársaság | Pemba és Zanzibár szigete, valamint Tanganyika |
UA | Ukrajna | |
UG | Uganda | |
UM | Az Amerikai Egyesült Államok Külső Szigetei | A Baker-szigettel, a Howland-szigettel, a Jarvis-szigettel, a Johnston-atollal, a Kingman-zátonnyal, a Midway-szigetekkel, a Navassa-szigettel, a Palmyra-atollal és a Wake-szigettel együtt |
US | Amerikai Egyesült Államok | Puerto Ricóval együtt |
UY | Uruguay | |
UZ | Üzbegisztán | |
VA | Apostoli Szentszék | Vatikánvárosi Állam |
VC | Saint Vincent és Grenadine-szigetek | |
VE | Venezuelai Bolivári Köztársaság | Szintén ismert nevén: Venezuela |
VG | Brit Virgin-szigetek | |
VI | Amerikai Virgin-szigetek | |
VN | Vietnám | |
VU | Vanuatu | |
WF | Wallis és Futuna | Az Alofi-szigettel együtt |
WS | Szamoa | Korábban: Nyugat-Szamoa |
XC | Ceuta | |
XK | Koszovó | Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével |
XL | Melilla | A Peñón de Vélez de la Gomerával, a Peñón de Alhuecemasszal és a Chafarinas-szigetekkel együtt |
XS | Szerbia | |
YE | Jemen | Korábban: Észak-Jemen és Dél-Jemen |
ZA | Dél-Afrika | |
ZM | Zambia | |
ZW | Zimbabwe |
EGYÉB
Kód | Megnevezés | Magyarázat |
EU | Európai Unió | Az Unión kívüli kereskedelem körében az áru származására vonatkozó, az irányadó uniós rendelkezésekben meghatározott feltételek szerinti nyilatkozatok számára fenntartott kód. Statisztikai célra nem használható |
XI | Egyesült Királyság (Észak-Írország) | Akkor kell használni, ha az irányadó uniós rendelkezésekben meghatározott feltételek szerint az Egyesült Királyságot (Észak-Írország vonatkozásában) meg kell különböztetni más esetektől |
XU | Egyesült Királyság (Észak-Írország nélkül) | Akkor kell használni, ha az irányadó uniós rendelkezésekben meghatározott feltételek szerint az Egyesült Királyságot (Észak-Írország nélkül tekintve) meg kell különböztetni más esetektől |
QP | Nyílt tenger | Az államok parti tengerén kívüli tengerterületek |
Hajó- és repülőgép-ellátmány | A hajókra és a légi járművekre irányuló áruszállítás számára fenntartott kód | |
vagy | ||
QR | Hajó- és repülőgép-ellátmány az Unión belüli kereskedelemben | A hajókra és a légi járművekre irányuló áruszállítás számára fenntartott kód |
QS | Hajó- és repülőgép- ellátmány az Unión kívüli kereskedelemben | A hajókra és a légi járművekre irányuló áruszállítás számára fenntartott kód |
QU | Nem meghatározott országok és területek | |
vagy | ||
QV | Nem meghatározott országok és területek az Unión belüli kereskedelemben | |
QW | Nem meghatározott országok és területek az Unión kívüli kereskedelemben | |
QX | Kereskedelmi vagy katonai okokból nem meghatározott országok és területek | |
vagy | ||
QY | Kereskedelmi vagy katonai okokból nem meghatározott országok és területek az Unión belüli kereskedelemben | |
QZ | Kereskedelmi vagy katonai okokból nem meghatározott országok és területek az Unión kívüli kereskedelemben |
II. MELLÉKLET
A NEMZETKÖZI ÁRUKERESKEDELEMMEL KAPCSOLATOS EURÓPAI STATISZTIKÁN KÍVÜLI EURÓPAI VÁLLALKOZÁSSTATISZTIKÁK FÖLDRAJZI BONTÁSA
Geo 1. szint | Geo 2. szint | Geo 3. szint | Geo 4. szint | Geo 5. szint | Geo 6. szint | |
Külföldi irányítású vállalkozások | Az adatszolgáltató ország gazdasági egységeinek végső irányítása alá tartozó külföldi vállalkozások | Külföldi irányítású vállalkozások és az adatszolgáltató ország gazdasági egységeinek végső irányítása alá tartozó külföldi vállalkozások | Nemzetközi szolgáltatáskereskedelem | Nemzetközi szolgáltatáskereskedelem | Nemzetközi szolgáltatáskereskedelem | |
KÜLFÖLD | x | x | x | x | x | x |
EURÓPA | x | x | ||||
Belgium | x | x | x | x | x | |
Bulgária | x | x | x | x | x | x |
Csehország | x | x | x | x | x | x |
Dánia | x | x | x | x | x | x |
Németország | x | x | x | x | x | |
Észtország | x | x | x | x | x | |
Írország | x | x | x | x | x | |
Görögország | x | x | x | x | x | |
Spanyolország, Ceutával és Melillával együtt | x | x | x | x | x | |
Franciaország, Mayotte-tal, Saint-Pierre és Miquelonnal és Saint-Barthélemyvel együtt | x | x | x | x | x | |
Horvátország | x | x | x | x | x | x |
Olaszország | x | x | x | x | x | |
Ciprus | x | x | x | x | x | |
Lettország | x | x | x | x | x | |
Litvánia | x | x | x | x | x | |
Luxemburg | x | x | x | x | x | |
Magyarország | x | x | x | x | x | x |
Málta | x | x | x | x | x | |
Hollandia | x | x | x | x | x | |
Ausztria | x | x | x | x | x | |
Lengyelország | x | x | x | x | x | x |
Portugália | x | x | x | x | x | |
Románia | x | x | x | x | x | x |
Szlovénia | x | x | x | x | x | |
Szlovákia | x | x | x | x | x | |
Finnország | x | x | x | x | x | |
Svédország | x | x | x | x | x | x |
Izland | x | x | x | x | x | |
Liechtenstein | x | x | x | x | x | |
Norvégia | x | x | x | x | x | |
Svájc | x | x | x | x | x | x |
EGYÉB EURÓPAI ORSZÁGOK (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc nélkül) | x | x | ||||
Albánia | x | x | ||||
Andorra | x | x | ||||
Fehéroroszország | x | x | ||||
Bosznia-Hercegovina | x | x | ||||
Feröer szigetek | x | x | ||||
Gibraltár | x | x | ||||
Guernsey | x | x | ||||
Apostoli Szentszék | x | x | ||||
Man-sziget | x | x | ||||
Jersey-szigetek | x | x | ||||
Észak-Macedónia | x | x | ||||
Moldovai Köztársaság | x | x | ||||
Montenegró | x | x | ||||
Oroszországi Föderáció | x | x | x | x | x | x |
Szerbia | x | x | ||||
San Marino | x | x | ||||
Törökország | x | x | x | x | x | |
Ukrajna | x | x | ||||
Egyesült Királyság, a Csatorna-szigetek és a Man-sziget nélkül | x | x | x | x | x | x |
AFRIKA | x | x | ||||
ÉSZAK-AFRIKA | x | x | ||||
Algéria | x | x | ||||
Egyiptom | x | x | x | x | ||
Líbia | x | x | ||||
Marokkó | x | x | x | x | ||
Tunézia | x | x | ||||
EGYÉB AFRIKAI ORSZÁGOK | x | x | ||||
Angola | x | x | ||||
Benin | x | x | ||||
Botswana | x | x | ||||
Brit Indiai-óceáni Terület | x | x | ||||
Burkina Faso | x | x | ||||
Burundi | x | x | ||||
Kamerun | x | x | ||||
Zöld-foki-szigetek | x | x | ||||
Közép-Afrikai Köztársaság | x | x | ||||
Csád | x | x | ||||
Comore-szigetek | x | x | ||||
Kongó | x | x | ||||
Elefántcsontpart | x | x | ||||
Kongói Demokratikus Köztársaság | x | x | ||||
Dzsibuti | x | x | ||||
Egyenlítői-Guinea | x | x | ||||
Eritrea | x | x | ||||
Szváziföld | x | x | ||||
Etiópia | x | x | ||||
Gabon | x | x | ||||
Gambia | x | x | ||||
Ghána | x | x | ||||
Guinea | x | x | ||||
Bissau-Guinea | x | x | ||||
Kenya | x | x | ||||
Lesotho | x | x | ||||
Libéria | x | x | ||||
Madagaszkár | x | x | ||||
Malawi | x | x | ||||
Mali | x | x | ||||
Mauritánia | x | x | ||||
Mauritius | x | x | ||||
Mozambik | x | x | ||||
Namíbia | x | x | ||||
Niger | x | x | ||||
Nigéria | x | x | x | x | ||
Dél-Afrika | x | x | x | x | ||
Ruanda | x | x | ||||
Szent Ilona, Ascension és Tristan da Cunha | x | x | ||||
São Tomé és Príncipe | x | x | ||||
Szenegál | x | x | ||||
Seychelle-szigetek | x | x | ||||
Sierra Leone | x | x | ||||
Szomália | x | x | ||||
Szudán | x | x | ||||
Dél-Szudán | x | x | ||||
Tanzániai Egyesült Köztársaság | x | x | ||||
Togo | x | x | ||||
Uganda | x | x | ||||
Zambia | x | x | ||||
Zimbabwe | x | x | ||||
AMERIKA | x | x | ||||
ÉSZAK-AMERIKAI ORSZÁGOK | x | x | ||||
Kanada | x | x | x | x | x | x |
Grönland | x | x | ||||
Amerikai Egyesült Államok | x | x | x | x | x | x |
KÖZÉP-AMERIKAI ORSZÁGOK | x | x | ||||
Argentína | x | x | ||||
Antigua és Barbuda | x | x | ||||
Aruba | x | x | ||||
Bahama-szigetek | x | x | ||||
Barbados | x | x | ||||
Belize | x | x | ||||
Bermuda | x | x | ||||
Bonaire, Sint Eustatius és Saba | x | x | ||||
Brit Virgin-szigetek | x | x | ||||
Kajmán-szigetek | x | x | ||||
Costa Rica | x | x | ||||
Kuba | x | x | ||||
Curaçao | x | x | ||||
Dominika | x | x | ||||
Dominikai Köztársaság | x | x | ||||
Salvador | x | x | ||||
Grenada | x | x | ||||
Guatemala | x | x | ||||
Haiti | x | x | ||||
Honduras | x | x | ||||
Jamaica | x | x | ||||
Mexikó | x | x | x | x | ||
Montserrat | x | x | ||||
Nicaragua | x | x | ||||
Panama | x | x | ||||
Saint Kitts és Nevis | x | x | ||||
Saint Lucia | x | x | ||||
Sint Maarten (a Szent Márton-sziget holland része) | x | x | ||||
Saint Vincent és Grenadine-szigetek | x | x | ||||
Trinidad és Tobago | x | x | ||||
Turks- és Caicos-szigetek | x | x | ||||
Amerikai Virgin-szigetek | x | x | ||||
DÉL-AMERIKAI ORSZÁGOK | x | x | ||||
Argentína | x | x | x | x | ||
Bolívia | x | x | ||||
Brazília | x | x | x | x | x | |
Chile | x | x | x | x | ||
Kolumbia | x | x | ||||
Ecuador | x | x | ||||
Falkland-szigetek | x | x | ||||
Guyana | x | x | ||||
Paraguay | x | x | ||||
Peru | x | x | ||||
Suriname | x | x | ||||
Uruguay | x | x | x | x | ||
Venezuela | x | x | x | x | ||
ÁZSIA | x | x | ||||
KÖZEL-KELETI ORSZÁGOK | x | x | ||||
A PERZSA-ÖBÖL MENTI ORSZÁGOK | x | x | ||||
Bahrein | x | x | ||||
Irak | x | x | ||||
Kuvait | x | x | ||||
Omán | x | x | ||||
Katar | x | x | ||||
Szaúd-Arábia | x | x | ||||
Egyesült Arab Emírségek | x | x | ||||
Jemen | x | x | ||||
EGYÉB KÖZEL-KELETI ORSZÁGOK | x | x | ||||
Örményország | x | x | ||||
Azerbajdzsán | x | x | ||||
Grúzia | x | x | ||||
Izrael | x | x | x | x | ||
Jordánia | x | x | ||||
Libanon | x | x | ||||
Megszállt palesztin területek | x | x | ||||
Szíriai Arab Köztársaság | x | x | ||||
EGYÉB ÁZSIAI ORSZÁGOK | x | x | ||||
Afganisztán | x | x | ||||
Banglades | x | x | ||||
Bhután | x | x | ||||
Brunei Darussalam Állam | x | x | ||||
Mianmar | x | x | ||||
Kambodzsa | x | x | ||||
Kína | x | x | x | x | x | x |
Hongkong | x | x | x | x | x | x |
India | x | x | x | x | x | |
Indonézia | x | x | x | x | ||
Iráni Iszlám Köztársaság | x | x | ||||
Japán | x | x | x | x | x | x |
Kazahsztán | x | x | ||||
Kirgizisztán | x | x | ||||
Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság | x | x | ||||
Makaó | x | x | ||||
Malajzia | x | x | x | x | ||
Maldív-szigetek | x | x | ||||
Mongólia | x | x | ||||
Nepál | x | x | ||||
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság | x | x | ||||
Pakisztán | x | x | ||||
Fülöp-szigetek | x | x | x | x | ||
Szingapúr | x | x | x | x | ||
Dél-Korea | x | x | x | x | ||
Srí Lanka | x | x | ||||
Tajvan | x | x | x | x | ||
Tádzsikisztán | x | x | ||||
Thaiföld | x | x | x | x | ||
Kelet-Timor | x | x | ||||
Türkmenisztán | x | x | ||||
Üzbegisztán | x | x | ||||
Vietnám | x | x | ||||
ÓCEÁNIA ÉS A SARKVIDÉKEK | x | x | ||||
Amerikai Szamoa | x | x | ||||
Guam | x | x | ||||
Az Amerikai Egyesült Államok Külső Szigetei | x | x | ||||
Ausztrália | x | x | x | x | x | |
Kókusz (Keeling)-szigetek | x | x | ||||
Karácsony-sziget | x | x | ||||
Heard-sziget és McDonald-szigetek | x | x | ||||
Norfolk-sziget | x | x | ||||
Fidzsi | x | x | ||||
Francia Polinézia | x | x | ||||
Kiribati | x | x | ||||
Marshall-szigetek | x | x | ||||
Mikronéziai Szövetségi Államok | x | x | ||||
Nauru | x | x | ||||
Új-Kaledónia | x | x | ||||
Új-Zéland | x | x | x | x | x | |
Cook-szigetek | x | x | ||||
Niue | x | x | ||||
Tokelau-szigetek | x | x | ||||
Északi-Mariana-szigetek | x | x | ||||
Palau | x | x | ||||
Pápua Új-Guinea | x | x | ||||
Pitcairn-szigetek | x | x | ||||
Antarktisz | x | x | ||||
Bouvet-sziget | x | x | ||||
Dél-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek | x | x | ||||
Francia Déli Területek | x | x | ||||
Salamon-szigetek | x | x | ||||
Tonga | x | x | ||||
Tuvalu | x | x | ||||
Vanuatu | x | x | ||||
Szamoa | x | x | ||||
Wallis és Futuna | x | x | ||||
AZ UNIÓN BELÜL | x | x | x | x | x | x |
AZ UNIÓN KÍVÜL | x | x | x | x | x | x |
Az euróövezeten belül | x | x | x | |||
Az euróövezeten kívül | x | x | x | |||
Uniós intézmények (az EKB kivételével) | x | x | x | |||
Európai Beruházási Bank | x | x | x | |||
Európai Központi Bank (EKB) | x | x | ||||
AZ UNIÓN BELÜL, MÁSHOVÁ NEM SOROLT | x | x | ||||
Több tagállam végső irányítást gyakorló gazdasági egysége (UCI) általi egyenlő mértékű irányítás | x | x | x | |||
AZ UNIÓN KÍVÜL, MÁSHOVÁ NEM SOROLT | x | x | x | x | x | |
Offshore pénzügyi központok | x | x | x | x | x | x |
Nemzetközi szervezetek (az uniós intézmények kivételével) | x | x | x | |||
Nemzetközi Valutaalap (IMF) | x | x | x |
Lábjegyzetek:
[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32020R1470 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020R1470&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.