1060/2025. (III. 13.) Korm. határozat
címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról
1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
aa) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetnek a 8. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztésének támogatása címmel, valamint
ab) XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetnek az 52. Központi Maradványelszámolási Alap címmel
történő kiegészítését;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
b) az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 22 054 153 850 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 46. Központi tartalékok cím, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: a Sándor-palota főigazgatója
agrárminiszter
építési és közlekedési miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: 2025. december 31.
c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 9 784 990 078 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
d) felhívja a közigazgatási és területfejlesztési minisztert, hogy a c) alpont szerint átcsoportosított 410 000 000 forint forrás terhére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül - Zalaegerszeg északi iparterület fejlesztéséhez kapcsolódóan a csapadékvíz biztonságos kezelésével összefüggően a Ságodi patak mederrendezésének érdekében - vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat útján;
Felelős: közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Határidő: a c) alpont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 15 napon belül
e) felhívja a közigazgatási és területfejlesztési minisztert, hogy a d) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata számára;
Felelős: közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Határidő: a d) alpont szerinti támogatói okirat kiadását követően azonnal
f) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 92 106 626 042 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
g) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 1 295 583 613 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 52. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 4. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
h) engedélyezi - a Kvtv. 28. § (1) bekezdése alapján - a XXIII. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Turisztikai fejlesztési feladatok alcím kiadási előirányzatának megnövelését 1 104 356 937 forinttal.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
2. A Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat
a) 6. pont b) alpontjában a "127 462 000 000 forint" szövegrész helyébe a "127 468 000 000 forint" szöveg,
b) 6. pont b) alpont bc) pontjában a "47 404 000 000 forint" szövegrész helyébe a "44 103 800 000 forint" szöveg,
c) 6. pont b) alpont bd) pontjában a "44 397 700 000 forint" szövegrész helyébe a "35 897 800 000 forint" szöveg és
d) 6. pont b) alpont bf) pontjában az "1 830 900 000" szövegrész helyébe a "13 637 000 000" szöveg
lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1060/2025. (III. 13.) Korm. határozathoz
II. Köztársasági Elnökség
XII. Agrárminisztérium
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXIII. Nemzetgazdasági Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLV. Állami beruházások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2025.
forintban
Államháztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog-cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||
II. | Köztársasági Elnökség | ||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
017530 | 1 | Állami kitüntetések | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 582 000 000 | |||||||||||||||||||||
XII. | Agrárminisztérium | ||||||||||||||||||||||
271134 | 14 | Nemzeti park igazgatóságok | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 88 495 000 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 505 000 | |||||||||||||||||||||
XVI. | Építési és Közlekedési Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Közlekedési célú fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
2 | Vasúti fejlesztések | ||||||||||||||||||||||
404584 | 1 | Fenntarthatósági és modernizációs vasúti fejlesztések | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 000 000 | |||||||||||||||||||||
395917 | 3 | Országos közúthálózat felújítása | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 6 840 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 11 400 000 000 | |||||||||||||||||||||
402095 | 4 | Kulturális örökségvédelmi és egyéb feladatok | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 3 525 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 875 000 000 | |||||||||||||||||||||
XVIII. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
9 | Hungary Helps Programhoz kapcsolódó feladatok | ||||||||||||||||||||||
367206 | 1 | Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 606 000 | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 010 000 000 | |||||||||||||||||||||
XXI. | Miniszterelnöki Kabinetiroda | ||||||||||||||||||||||
355806 | 1 | Miniszterelnöki Kabinetiroda | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 136 445 000 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 737 850 | |||||||||||||||||||||
XXIII. | Nemzetgazdasági Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
000516 | 5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 521 000 000 | |||||||||||||||||||||
XLII. | A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai | ||||||||||||||||||||||
46 | Központi tartalékok | ||||||||||||||||||||||
297102 | 3 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -22 054 153 850 | |||||||||||||||||||||
XLIII. | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
1 | Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
391739 | 8 | Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 101 000 000 | |||||||||||||||||||||
XLV. | Állami beruházások | ||||||||||||||||||||||
1 | Magasépítési beruházások | ||||||||||||||||||||||
379462 | 1 | Egyedi magasépítési beruházások | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 300 000 000 | |||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű |
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államháztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog-cím csop. név | Jog- cím név | B E V É T E L | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államháztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog-cím csop. név | Jog- cím név | T Á M O G A T Á S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
II. | Köztársasági Elnökség | ||||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
017530 | 1 | Állami kitüntetések | 582 000 000 | ||||||||||||||||||||||
XII. | Agrárminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
271134 | 14 | Nemzeti park igazgatóságok | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||
XVI. | Építési és Közlekedési Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Közlekedési célú fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
2 | Vasúti fejlesztések | ||||||||||||||||||||||||
404584 | 1 | Fenntarthatósági és modernizációs vasúti fejlesztések | 2 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||
395917 | 3 | Országos közúthálózat felújítása | 11 406 840 000 | ||||||||||||||||||||||
402095 | 4 | Kulturális örökségvédelmi és egyéb feladatok | 5 878 525 000 | ||||||||||||||||||||||
XVIII. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
9 | Hungary Helps Programhoz kapcsolódó feladatok | ||||||||||||||||||||||||
367206 | 1 | Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások | 1 010 606 000 | ||||||||||||||||||||||
XXI. | Miniszterelnöki Kabinetiroda | ||||||||||||||||||||||||
355806 | 1 | Miniszterelnöki Kabinetiroda | 154 182 850 | ||||||||||||||||||||||
XXIII. | Nemzetgazdasági Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
000516 | 5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 521 000 000 | ||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||
időarányos | |||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár 1 példány | teljesítésarányos | ||||||||||||||||||||||||
egyéb: | azonnal | 22 054 153 850 | 22 054 153 850 | ||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |
2. melléklet az 1060/2025. (III. 13.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXIII. Nemzetgazdasági Minisztérium
XXV. Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2025.
forintban
Államháztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||
IX. | Helyi önkormányzatok támogatásai | ||||||||||||||||||||||
2 | A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai | ||||||||||||||||||||||
380073 | 1 | A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -410 000 000 | |||||||||||||||||||||
8 | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztésének támogatása | ||||||||||||||||||||||
406006 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 410 000 000 | ||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
385562 | 16 | Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -200 000 000 | |||||||||||||||||||||
31 | Nemzetiségi célú költségvetési támogatások | ||||||||||||||||||||||
386317 | 1 | Nemzetiségi szakmai támogatások | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -26 800 000 | |||||||||||||||||||||
32 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
285012 | 4 | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 800 000 | |||||||||||||||||||||
XIII. | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
397762 | 42 | Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. (VEX) támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -500 000 000 | |||||||||||||||||||||
21 | Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
386395 | 1 | Versenysport és szakmai feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -253 008 278 | |||||||||||||||||||||
403762 | 11 | A HUNGARORING Sport Zrt. és az autó-motorsport szakmai feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -8 326 300 000 | |||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
31 | Köznevelési feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||
244234 | 1 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -16 881 800 | |||||||||||||||||||||
XX. | Kulturális és Innovációs Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
354406 | 6 | Szakképzési Centrumok | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 13 368 142 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 737 858 | |||||||||||||||||||||
227942 | 7 | Egyetemek, főiskolák | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 974 425 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 126 675 | |||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
12 | Felsőoktatási feladatok | ||||||||||||||||||||||
386340 | 1 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 674 700 | |||||||||||||||||||||
XXI. | Miniszterelnöki Kabinetiroda | ||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | | ||||||||||||||||||||||
347762 | 28 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 52 000 000 | |||||||||||||||||||||
400751 | 33 | A kiemelt nemzetközi sportesemények és egyéb kiemelt állami rendezvények lebonyolítása | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 126 441 | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 579 181 837 | |||||||||||||||||||||
XXIII. | Nemzetgazdasági Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
401451 | 7 | Egyéb ágazati feladatok | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 300 000 | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 499 700 000 |
XXV. | Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
015558 | 2 | Kormányhivatalok | |||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | -52 000 000 | |||||||||||||||||||||||
XLII. | A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai | ||||||||||||||||||||||||
42 | Alapok támogatása | ||||||||||||||||||||||||
263478 | 2 | Bethlen Gábor Alap támogatása | |||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 200 000 000 | |||||||||||||||||||||||
LXV. | Bethlen Gábor Alap | ||||||||||||||||||||||||
379839 | 5 | Működtetési célú kifizetések | |||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 200 000 000 | |||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államháztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop név | Jog- cím név | B E V É T E L | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
LXV. | Bethlen Gábor Alap | ||||||||||||||||||||||||
2 | Költségvetési támogatás | ||||||||||||||||||||||||
284901 | 3 | Eseti támogatás | |||||||||||||||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 200 000 000 | |||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államháztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | T Á M O G A T Á S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
385562 | 16 | Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása | -200 000 000 | ||||||||||||||||||||||
31 | Nemzetiségi célú költségvetési támogatások | ||||||||||||||||||||||||
386317 | 1 | Nemzetiségi szakmai támogatások | -26 800 000 | ||||||||||||||||||||||
XIII. | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
397762 | 42 | Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. (VEX) támogatása | -500 000 000 | ||||||||||||||||||||||
21 | Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
386395 | 1 | Versenysport és szakmai feladatok támogatása | -253 008 278 | ||||||||||||||||||||||
403762 | 11 | A HUNGARORING Sport Zrt. és az autó-motorsport szakmai feladatainak támogatása | -8 326 300 000 | ||||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
31 | Köznevelési feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||||
244234 | 1 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | -16 881 800 | ||||||||||||||||||||||
XX. | Kulturális és Innovációs Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
354406 | 6 | Szakképzési Centrumok | 15 106 000 | ||||||||||||||||||||||
227942 | 7 | Egyetemek, főiskolák | 1 101 100 | ||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
12 | Felsőoktatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||
386340 | 1 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | 674 700 | ||||||||||||||||||||||
XXI. | Miniszterelnöki Kabinetiroda | ||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
347762 | 28 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 52 000 000 | ||||||||||||||||||||||
400751 | 33 | A kiemelt nemzetközi sportesemények és egyéb kiemelt állami rendezvények lebonyolítása | 8 579 308 278 | ||||||||||||||||||||||
XXIII. | Nemzetgazdasági Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
401451 | 7 | Egyéb ágazati feladatok | 500 000 000 | ||||||||||||||||||||||
XXV. | Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
015558 | 2 | Kormányhivatalok | -52 000 000 | ||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||
időarányos | |||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár 1 példány | teljesítésarányos | ||||||||||||||||||||||||
egyéb: | azonnal | 9 784 990 078 | 9 784 990 078 | ||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |
3. melléklet az 1060/2025. (III. 13.) Korm. határozathoz
I. Országgyűlés
II. Köztársasági Elnökség
VI. Bíróságok
VIII. Ügyészség
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
XVII. Energiaügyi Minisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXIII. Nemzetgazdasági Minisztérium
XXV. Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
XXXVI. Magyar Kutatási Hálózat
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2025.
forintban
Államháztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||
I. | Országgyűlés | ||||||||||||||||||||||
5 | Közbeszerzési Hatóság | ||||||||||||||||||||||
019161 | 1 | Közbeszerzési Hatóság | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 5 342 175 | |||||||||||||||||||||
25 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | ||||||||||||||||||||||
346528 | 1 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 7 150 122 | |||||||||||||||||||||
27 | Országos Atomenergia Hivatal | ||||||||||||||||||||||
001018 | 1 | Országos Atomenergia Hivatal | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 19 737 600 | |||||||||||||||||||||
II. | Köztársasági Elnökség | ||||||||||||||||||||||
000033 | 1 | Sándor-palota | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 16 730 177 | |||||||||||||||||||||
VI. | Bíróságok | ||||||||||||||||||||||
209126 | 1 | Bíróságok | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 774 625 060 | |||||||||||||||||||||
333639 | 2 | Kúria | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 30 701 861 | |||||||||||||||||||||
VIII. | Ügyészség | ||||||||||||||||||||||
026338 | 1 | Ügyészségek | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 574 807 068 | |||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||
304191 | 14 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 439 727 422 | |||||||||||||||||||||
XII. | Agrárminisztérium | ||||||||||||||||||||||
004273 | 2 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 168 385 726 | |||||||||||||||||||||
004338 | 4 | Ménesgazdaságok | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 142 468 326 | |||||||||||||||||||||
004349 | 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 1 546 765 675 | |||||||||||||||||||||
004404 | 7 | Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 67 219 093 | |||||||||||||||||||||
295802 | 10 | Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 114 481 173 | |||||||||||||||||||||
271134 | 14 | Nemzeti park igazgatóságok | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 201 444 025 | |||||||||||||||||||||
XIII. | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
198279 | 2 | Egyéb HM szervezete | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 4 871 635 530 | |||||||||||||||||||||
20 | Sport intézmények | ||||||||||||||||||||||
368517 | 2 | Országos Sportegészségügyi Intézet | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 114 379 912 |
XIV. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
