32007R1445[1]
Az Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete ( 2007. december 11. ) a vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő-paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1445/2007/EK RENDELETE
(2007. december 11.)
a vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő-paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról
(EGT vonatkozású szöveg)
1. cikk
Célkitűzés
E rendelet célja a vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a PPP-k kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapítása.
2. cikk
Alkalmazási kör
(1) Alapinformáció alatt azok az adatok értendők, melyek a PPP-k kiszámításához és minőségének biztosításához szükségesek. Az alapinformációk közé tartoznak az árak, a GDP kiadási súlyok, továbbá egyéb, az I. mellékletben felsorolt adatok. Az adatok gyűjtése az I. mellékletben megadott minimális gyakorisággal történik. Gyakoribb adatgyűjtésre csak rendkívüli és indokolt körülmények esetén kerül sor.
(2) A PPP-ket az áruk és szolgáltatások országos szintű, éves átlagos árából kell kiszámolni olyan alapinformációk segítségével, melyek a tagállamok gazdasági területére vonatkoznak, a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszere (a továbbiakban: "ESA 95") által meghatározottak szerint.
(3) A PPP-k kiszámítása a II. mellékletben felsorolt alapcsoportoknak megfelelően történik, összhangban azokkal a vonatkozó GDP-osztályozásokkal, melyeket a 2223/96/EK rendelet határoz meg.
3. cikk
Fogalommeghatározások
E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:
a) "vásárlóerő-paritások" ("PPP-k"): területi deflátorok és pénznemek átszámítására alkalmazott arányszámok, melyek kiküszöbölik az egyes tagállamok árszínvonalában mutatkozó különbségek hatásait, s így lehetővé teszik a GDP különböző összetevőinek mennyiségi összehasonlítását, valamint az árszínvonalak összevetését;
b) "vásárlóerő-egység" ("PPS"): mesterségesen képzett, közös átszámítási alapként alkalmazott pénznem, melyet az Európai Unióban területi összehasonlítások elvégzése céljából használnak a nemzetgazdasági aggregátumok mennyiségének kifejezésére, oly módon, hogy kiküszöbölik az egyes tagállamok közötti árszínvonal-különbségeket;
c) "ár": a végső felhasználó által fizetett beszerzési ár;
d) "kiadási súlyok": a kiadási összetevők részaránya a folyó áron számított GDP-n belül;
e) "alapcsoport": a GDP összetevőin belül a cikkek legalacsonyabb aggregáltsági szintű csoportja, melynek vonatkozásában a paritások kiszámítására sor kerül;
f) "cikkek": az ármegfigyelés céljára történő felhasználás érdekében pontosan meghatározott áruk vagy szolgáltatások;
g) "tényleges és imputált lakásbérleti díjak": az 1722/2005/EK bizottsági rendeletben ( 1 ) meghatározott jelentéssel rendelkező fogalmak;
h) "munkavállalói jövedelem": a 2223/96/EK tanácsi rendeletben meghatározott jelentéssel rendelkező fogalom;
i) "időbeli kiigazítási szorzótényezők": olyan szorzótényezők, melyek lehetővé teszik az összeírás idején megfigyelt átlagos árak éves átlagos árakra történő átszámítását;
j) "térbeli kiigazítási szorzótényezők": olyan szorzótényezők, melyek lehetővé teszik egy tagállam gazdasági területének egy vagy több pontján összeírt átlagos árak országos szintű átlagos árakra történő átszámítását;
k) "jellegzetes cikkek": azok a cikkek, melyek a megszerzésükre fordított kiadások adott alapcsoporton belüli viszonylagos nagyságát alapul véve az adott nemzeti piacon a legfontosabb cikkek közé tartoznak, vagy annak tekintik őket;
l) "jellegzetességi mutatók": jelölések vagy egyéb azonosítók, melyek a tagállamok által jellegzetesnek ítélt cikkek azonosítására szolgálnak;
m) "egyenlő jellegzetesség": egy alapcsoport cikklistájának összetételével kapcsolatban támasztott követelmény, amely szerint mindegyik tagállamnak képesnek kell lennie annyi jellegzetes cikk árát megfigyelni, amennyi arányban áll a termékek és a rájuk jellemző árszínvonalak adott alapcsoporton belüli sokféleségével, valamint az adott országban a kérdéses alapcsoportra fordított kiadások nagyságrendjével;
n) "tranzitív": az a tulajdonság, melynek révén bármely két tagállam közvetlen összehasonlítása ugyanazt az eredményt adja, mint a bármely harmadik tagállam bevonása segítségével végzett közvetett összehasonlítás;
o) "hiba": helytelen alapinformáció használata vagy a számítási eljárás helytelen alkalmazása;
p) "referenciaév": olyan naptári év, melyre valamely adott éves eredmények vonatkoznak;
q) "állandóság": ha az eredményeket először a tagállamok egy csoportja esetében számítják ki, később pedig a tagállamok egy szélesebb körére készülnek számítások, az eredeti csoportot alkotó tagállamok közötti PPP-k értékét meg kell őrizni.
4. cikk
Szerepkörök és felelősségkörök
(1) A Bizottság (Eurostat) felelős:
a) az alapinformációk szolgáltatásának összehangolásáért;
b) a PPP-k kiszámításáért és közzétételéért;
c) a 7. cikkel összhangban a PPP-k minőségének biztosításáért;
d) a módszertan fejlesztéséért és közléséért, a tagállamokkal folytatott konzultáció keretében;
e) annak biztosításáért, hogy a tagállamoknak a közzététel előtt lehetőségük nyíljon a PPP-eredményekkel kapcsolatban észrevételeket tenniük, továbbá hogy ezen megjegyzések kellő figyelemben részesüljenek; és
f) az I. melléklet 1.1. pontjában említett módszertani kézikönyv összeállításáért és közzétételéért;
(2) Az alapinformációk szolgáltatása során a tagállamok az I. mellékletben ismertetett eljárást követik. Az adathitelesítési folyamat lezártával, legfeljebb egy hónapon belül, a tagállamok azokat az összeírási eredményeket, melyek szolgáltatásáért felelősek, írásban is jóváhagyják az I. melléklet 5.2. pontjában meghatározott módon. A tagállamok jóváhagyják az adatgyűjtési módszert és ellenőrzik az adatok, köztük a Bizottság (Eurostat) által szolgáltatott alapinformációk hitelességét.
5. cikk
Alapinformációk továbbítása
(1) A tagállamok az I. mellékletben felsorolt alapinformációkat a jelenleg hatályos, adattovábbítással kapcsolatos közösségi rendelkezésekkel összhangban továbbítják a Bizottsághoz (Eurostathoz).
(2) Az I. mellékletben felsorolt alapinformációkat az ott meghatározott technikai formátumban és megadott határidőn belül kell továbbítani.
(3) Azokban az esetekben, amikor egyes alapinformációkat a Bizottság (Eurostat) szolgáltat a tagállamoknak, a Bizottság módszertani nyilatkozatot bocsát a tagállamok rendelkezésére, hogy azok hitelességi ellenőrzést végezhessenek.
6. cikk
Statisztikai egységek
(1) Az I. mellékletben felsorolt alapinformációk vagy a 696/93/EGK tanácsi rendeletben ( 2 ) meghatározott statisztikai egységektől származnak, vagy más olyan forrásokból, melyek az I. melléklet 5.1. pontjában meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő adatokat szolgáltatnak. Az egyes tagállamok az adatok továbbításakor értesítik a Bizottságot a statisztikai egység vagy adatforrás típusáról.
(2) A tagállamok által adatok szolgáltatására vagy adatgyűjtésben való együttműködésre felkért statisztikai egységek lehetővé teszik a ténylegesen felmerült árak nyomon követését, és a kért időpontban az információt a valóságnak megfelelően és hiánytalanul rendelkezésre bocsátják.
7. cikk
Minőséggel kapcsolatos követelmények és minőségellenőrzés
(1) A Bizottság (Eurostat) és a tagállamok az I. melléklet 5.3. alcíme alatt ismertetett jelentéseken és értékelésen alapuló minőségellenőrzési rendszert hoznak létre.
(2) A tagállamok a Bizottságot (Eurostatot) - annak kérésére - az I. mellékletben meghatározott alapinformációk minőségének értékeléséhez szükséges valamennyi információval ellátják. Ezenfelül a tagállamok a Bizottságot (Eurostatot) részletekre kiterjedően tájékoztatják az alkalmazott módszerekben bekövetkezett valamennyi változtatásról és azok okairól, illetve az I. mellékletben említett módszertani kézikönyvtől való bármilyen eltérésről.
(3) Az I. melléklet 5. szakaszában leírtaknak megfelelően az egyes tagállamok a Bizottságot (Eurostatot) minőségről szóló jelentésben tájékoztatják azon összeírások minőségéről, melyek elvégzéséért felelősek.
(4) A minőség-ellenőrzés alapjául szolgáló közös kritériumokat és az I. melléklet 5.3. pontja szerinti, minőségről szóló jelentések szerkezetét a 11. cikk (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell megállapítani.
8. cikk
Gyakoriság
A Bizottság (Eurostat) minden naptári év vonatkozásában elvégzi a PPP-k kiszámítását.
9. cikk
Közzététel
(1) A Bizottság (Eurostat) a referenciaév végét követő 36 hónapon belül közzéteszi a végleges éves eredményeket. A közzététel alapjául azok az adatok szolgálnak, melyek legkésőbb három hónappal a közzététel időpontját megelőzően a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére állnak. Az ebben a bekezdésben foglaltak nem érintik a Bizottság (Eurostat) azon jogát, hogy a referenciaév végét követő 36 hónapnál hamarabb előzetes eredményeket tegyen közzé, amelyeket a Bizottság (Eurostat) többek között a honlapján is hozzáférhetővé tesz.
(2) A Bizottság (Eurostat) által az egyes tagállamokra vonatkozó, közzétett összesített eredményeknek legalább az alábbiakra kell kiterjedniük:
a) PPP-k a GDP szintjén;
b) a magánháztartások fogyasztási kiadására és a tényleges egyéni fogyasztásra vonatkozó PPP-k;
c) a közösségi átlaghoz viszonyított árszínvonal-indexek; és
d) a GDP, a magánháztartások fogyasztási kiadása és a tényleges egyéni fogyasztás, valamint a megfelelő egy főre számított adatok vásárlóerő-egységben.
(3) Ha az országok szélesebb körére vonatkozóan kerül sor az eredmények kiszámítására, az állandóság elvével összhangban a tagállamok PPP-i nem változnak.
(4) Általában a közzétett, végleges PPP-k esetében nem kerül sor felülvizsgálatra. Olyan hibák esetében azonban, melyek az I. melléklet 10. szakaszában megfogalmazott ismérveknek megfelelnek, közzé kell tenni a helyesbített eredményeket az ott meghatározott eljárás szerint. Kivételes általános felülvizsgálatot kell végrehajtani, ha az ESA 95 hatálya alá tartozó fogalmakban végbemenő, a PPP-eredményekre is kiható változások eredményeként bármely tagállam esetében a GDP volumenindexe egy százalékpontot meghaladó mértékben módosul.
10. cikk
Korrekciós együtthatók
A tagállamoknak nem kötelességük összeírást végezniük kizárólag azon célból, hogy meghatározzák a Közösség tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak javadalmazása és nyugdíja tekintetében a személyzeti szabályzat értelmében alkalmazandó korrekciós együtthatókat.
11. cikk
A bizottság eljárása
(1) A Bizottságot a Statisztikai Programbizottság segíti.
(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a 8. cikkének rendelkezéseire. Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időszak három hónap.
(3) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.
12. cikk
Végrehajtási intézkedések
(1) Az e rendelet rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges intézkedéseket, köztük a gazdasági és technikai változások figyelembevételét célzó intézkedéseket - amennyiben ez nem jár a tagállamok számára a költségek aránytalan megnövekedésével - a (2) és (3) bekezdésnek megfelelően kell elfogadni.
(2) A rendelet végrehajtásához szükséges alábbi intézkedéseket a 11. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni:
a) az adatok alapvető összehasonlíthatóságának és reprezentativitásának biztosítására szolgáló - az I. melléklet 5.1. és 5.2. pontja szerinti - minimumkövetelmények meghatározása;
b) az I. melléklet szerinti, az alkalmazandó módszertanra vonatkozó követelmények pontos meghatározása; és
c) az alapcsoportok tartalmának részletes meghatározása és kiigazítása, feltéve, hogy azok továbbra is összeegyeztethetőek az ESA 95-tel, illetve bármely azt követő rendszerrel.
(3) A rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására - beleértve annak kiegészítésére - irányuló alábbi intézkedéseket a 11. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:
a) a fogalommeghatározások kiigazítása;
b) (a II. mellékletben meghatározott) alapcsoportok listájának kiigazítása; és
c) minőségi kritériumok, továbbá a minőségről szóló jelentések szerkezetének meghatározása a 7. cikk (4) bekezdésével összhangban.
13. cikk
Finanszírozás
(1) A Bizottság a bizottsági támogatási szabályok alapján támogatásra jogosult költségek legfeljebb 70 %-áig terjedő pénzügyi hozzájárulásban részesíti a tagállamokat.
(2) Ezen pénzügyi hozzájárulás összege az Európai Unió éves költségvetési eljárásainak keretében kerül meghatározásra. Az évente rendelkezésre álló előirányzatokat a költségvetési hatóság határozza meg.
14. cikk
Felülvizsgálat és jelentés
E rendelet rendelkezéseit öt évvel hatálybalépését követően felül kell vizsgálni. Amennyiben szükséges, a rendeletet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott bizottsági jelentés és javaslat alapján módosítani kell.
15. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET
MÓDSZERTAN
1. MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV ÉS MUNKAPROGRAM
1.1. A tagállamokkal folytatott konzultációt követően a Bizottság (Eurostat) egy módszertani kézikönyvet állít össze, melyben leírja a PPP-k összeállításának különböző szakaszaiban használt módszereket, köztük a hiányzó alapinformációk és paritások megbecslésére szolgáló eljárásokat. Jelentős módszertani változásokat követően minden esetben sor kerül a kézikönyv átdolgozására. A kézikönyv új módszereket fogalmazhat meg az adatminőség javítása, a költségek csökkentése vagy az adatszolgáltatók terheinek enyhítése céljából.
1.2. A tagállamokkal folytatott konzultáció mellett a Bizottság (Eurostat) minden év november 30-ig éves munkaprogramot állít össze a következő naptári évre vonatkozóan, melyben ütemtervet ad a szolgáltatandó információk meghatározására és szolgáltatására az adott évre vonatkozóan.
1.3. Az éves munkaprogram meghatározza, milyen formátumban kell a tagállamoknak adataikat benyújtaniuk, továbbá megfogalmaz minden olyan teendőt, mely a PPP-k kiszámításához és közzétételéhez szükséges.
1.4. Az 1.2. pontnak megfelelően megadott alapinformációkat felül lehet vizsgálni, de a referenciaévre vonatkozó eredmények a 9. cikkben meghatározott ütemterv szerint rendelkezésre álló adatok felhasználásával kerülnek kiszámításra. Amennyiben a megadott időpontban az információ hiányos vagy nem áll rendelkezésre, a Bizottság (Eurostat) a hiányzó alapadatokat becsléssel állapítja meg.
1.5. Amennyiben valamely tagállam nem nyújt be teljes körű alapinformációkat, az illető tagállam megindokolja, hogy miért nem teljes körűek az információk, hogy mikor fogja benyújtani a teljes körű információkat, vagy adott esetben közli annak okait, hogy azokat miért nem lehet rendelkezésre bocsátani.
2. ALAPINFORMÁCIÓK
2.1. Alapinformációk
E rendelet alkalmazásában az alapinformáció - a 2. és 4. cikknek megfelelően -, illetve az új adatok szolgáltatásának minimális gyakorisága a következőket jelenti:
Alapinformáció | Minimális gyakoriság |
GDP kiadási súlyok (1) | Évente |
Tényleges és imputált lakásbérleti dijak (2) | Évente |
Munkavállalói jövedelem | Évente |
Időbeli kiigazítási szorzótényezők | Évente |
Fogyasztási cikkek és szolgáltatások ára és a vonatkozó jellegzetességi mutatók | 3 évente (3) |
Gépek, berendezések ára | 3 évente |
Építési projektek ára | 3 évente |
Térbeli kiigazítási szorzótényezők | 6 évente |
(1) ) Ezeknek a súlyoknak összhangban kell állniuk a nemzeti számlák rendelkezésre álló aggregátumainak legalacsonyabb szintjével. Amennyiben a szükséges adat nem áll rendelkezésre, az érintett tagállam a hiányzó adat tekintetében közeli becsléssel is szolgálhat. (2) ) Az 1722/2005/EK rendelettel összhangban, a módszertani kézikönyvben leírt, a lakásállomány mennyiségére vonatkozó megközelítés használható az áron alapuló megközelítés helyett azokban az esetekben, amikor a tényleges lakásbérleti díjra vonatkozó adatok hiányoznak vagy statisztikai szempontból nem megbízhatóak. (3) ) A minimális gyakoriság egy adott termékcsoporttal kapcsolatos adatok szolgáltatására vonatkozik, a periodikus adatösszeírási ciklusnak megfelelően. |
2.2. Az alapinformációk beszerzésének módja
A tagállamok véleményéről történő tájékozódást követően a Bizottság (Eurostat) határozza meg a fentiekben felsorolt alapinformációk mindegyike esetében a használni kívánt forrásokat és adatszolgáltatókat. Ha a Bizottság (Eurostat) a tagállam helyett más adatszolgáltatótól szerez be alapinformációt, a tagállam mentesül az 5.1.4-5.1.13. pontokban meghatározott kötelezettségek alól.
3. ORSZÁGOS SZINTŽ ÁTLAGOS ÁRAK
3.1. A 2. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések ellenére az adatgyűjtés egy vagy több helyszínre korlátozható a gazdasági területen belül. Az így nyert adatok felhasználhatók a PPP-számítások céljára, feltéve, hogy rendelkezésre állnak megfelelő térbeli kiigazítási szorzótényezők. Ezen térbeli kiigazítási szorzótényezők segítségével kell az összeírás helyszíneiről származó adatokat az országos átlag szempontjából jellegzetesnek tekinthető adatokká átszámítani.
3.2. A térbeli kiigazítási szorzótényezőket az alapcsoportok szintjén kell szolgáltatni. Az összeírás referencia-időszakában e tényezők nem lehetnek hat évnél régebbiek.
4. ÉVES ÁTLAGOS ÁRAK
A 2. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések ellenére az adatgyűjtés egy adott időszakra korlátozható. Az így nyert adatok felhasználhatók a PPP-számítások céljára, feltéve, hogy rendelkezésre állnak megfelelő időbeli kiigazítási szorzótényezők. Ezen ideiglenes kiigazítási szorzótényezők segítségével kell az adott időszakban összeírt adatokat az éves átlag szempontjából jellegzetesnek tekinthető adatokká átszámítani.
5. MINŐSÉG
5.1. Az alapinformációkra vonatkozó minimumkövetelmények
5.1.1. Az árazásra kerülő cikkek listáját, úgy kell összeállítani, hogy az tartalmazzon olyan cikkeket, melyeknek a jellemzői lehetővé teszik az országok közötti összehasonlítást.
5.1.2. Az árazásra kerülő cikkek listáját, úgy kell összeállítani, hogy minden alapcsoport esetében a tagállamok mindegyike megnevezhessen legalább egy jellegzetes cikket, melynek árát legalább még egy tagállam esetében meg lehet adni.
5.1.3. A cikkeket feltüntető listát úgy kell összeállítani, hogy az "egyenlő jellegzetesség" a lehetőségekhez képest a legteljesebb mértékben megvalósuljon; minimális követelményként mindegyik alapcsoport esetében minden országnak meg kell adnia egy jellegzetes cikk árát, melyet még legalább egy másik országnak is meg kell adnia.
5.1.4. Az egyes tagállamok a cikkek árát a cikklistán feltüntetett termékleírással összhangban adják meg.
5.1.5. Az egyes alapcsoportokon belül a tagállamok mindegyike kellő számú, piacán elérhető cikk árát adja meg, még akkor is, ha az adott cikkek nem tekinthetők jellegzetesnek az alapcsoport szempontjából.
5.1.6. Az egyes tagállamok minden alapcsoporton belül legalább egy jellegzetes cikk árát feltüntetik. A jellegzetes cikkeket jellegzetességi mutató segítségével jelölni kell.
5.1.7. A tagállamok mindegyike minden egyes árazott cikk esetében kellő számú árfeljegyzést végez annak érdekében, hogy megbízható cikkenkénti átlagárak álljanak rendelkezésre, figyelembe véve a cikkre jellemző piaci struktúrát.
5.1.8. Az értékesítési helyek típusait úgy kell megválasztani, hogy azok megfelelően tükrözzék az adott tagállamra jellemző belföldi fogyasztási szerkezetet az adott cikk vonatkozásában.
5.1.9. Egy adott területen az értékesítési helyek típusait úgy kell megválasztani, hogy azok megfelelően tükrözzék a helyi lakosság fogyasztásának jellemzőit és a kérdéses cikkek elérhetőségét.
5.1.10. Az államháztartási szektor (S 13) vonatkozásában - az ESA 95 rendszerben meghatározottak szerint - a tagállamok mindegyike adatokat bocsát a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére az egyes kiválasztott foglalkozások esetében összeírt munkavállalói jövedelmekről.
5.1.11. Az egyes tagállamok olyan időbeli kiigazítási szorzótényezőket adnak meg a Bizottság (Eurostat) számára, melyek lehetővé teszik az éves átlagos árszínvonalat megfelelően tükröző vásárlóerő-paritások kiszámítását az egy adott időpontban összeírt árakból.
5.1.12. Az egyes tagállamok olyan térbeli kiigazítási szorzótényezőket adnak meg a Bizottság (Eurostat) számára, melyek lehetővé teszik az országos szintű átlagos árszínvonalat megfelelően tükröző vásárlóerő-paritások kiszámítását a meghatározott helyszíneken összeírt árakból.
5.1.13. Az egyes tagállamok a II. mellékletben meghatározott mindegyik alapcsoport esetében megadják a Bizottságnak (Eurostatnak) azokat a súlyokat, melyek tükrözik az adott referenciaévben a kérdéses tagállamra jellemző kiadási struktúrát.
5.2. Az árösszeírások eredményeinek hitelesítésével kapcsolatos minimumkövetelmények
5.2.1. A Bizottsághoz (Eurostathoz) történő továbbítás előtt valamennyi tagállam felülvizsgálja az adatok hitelességét a következők alapján:
- legmagasabb és legalacsonyabb árak,
- átlagár és relatív szórás,
- a beárazott cikkek száma alapcsoportonként,
- a beárazott jellegzetes cikkek száma alapcsoportonként,
- a cikkenként rögzített árak száma.
5.2.2. A Bizottság (Eurostat) egy elektronikus eszközt bocsát a tagállamok rendelkezésére, mely az 5.2.1. pontban foglaltak megvalósításához szükséges algoritmusokat tartalmazza.
5.2.3. Az összeírás eredményeinek véglegesítése előtt a Bizottság (Eurostat) - a tagállamokkal együttműködésben - ellenőrzi azok hitelességét, az alábbi mutatók alapján:
Az egyes alapcsoportok esetében:
- azon cikkek száma, melyek árát mindegyik ország összeírta,
- azon cikkek száma, melyekhez mindegyik ország rendelt jellegzetességi mutatót,
- az árszínvonal-index,
- az ugyanazon alapcsoport esetében végzett előző árösszeírás eredményei,
- az egyes országok vásárlóerő-paritáson számított árszínvonal-indexei.
Az egyes cikkek esetében:
- a valamennyi ország által összeírt árak száma,
- a következő adatok relatív szórása:
i. nemzeti valutában kifejezett átlagos árak;
ii. vásárlóerő-paritáson számított árszínvonal-indexek;
iii. az egyes országok vásárlóerő-paritáson számított árszínvonal-indexei.
5.2.4. A PPP-eredmények aggregát szinten történő véglegesítése előtt a Bizottság (Eurostat) ellenőrzi azok hitelességét, az alábbi mutatók alapján:
A teljes GDP és a legfontosabb GDP-aggregátumok szintjén:
- a GDP kiadási súlyok és a becsült népességszámok összhangja a közzétett adatokkal,
- az egy főre számított volumenindexek aktuális értékének összehasonlítása a korábbi számítások során kapott eredményekkel,
- az aktuálisan számított árszínvonal-indexek összehasonlítása a korábbi számítások során kapott eredményekkel.
Az egyes alapcsoportok szintjén:
- a GDP-súlyok szerkezetének összehasonlítása az aktuális és a korábbi számításokra vonatkozóan,
- ahol szükséges, a hiányzó adatok becslése.
5.3. Jelentés és értékelés
5.3.1. Mindegyik tagállam dokumentációt vezet, melyben pontosan leírja, hogyan hajtja végre e rendelet rendelkezéseit. A dokumentációnak a Bizottság (Eurostat) és a többi tagállam számára hozzáférhetőnek kell lennie.
5.3.2. A Bizottságnak (Eurostatnak) hatévente legalább egyszer értékelnie kell az egyes tagállamoknak a vásárlóerő-paritás számítása érdekében végzett tevékenységét. Az értékelésnek, melyet évente kell megtervezni és az éves munkaprogramban rögzíteni, át kell tekintenie az ezen rendelet rendelkezéseinek való megfelelést. Az értékelések eredményét a Bizottság (Eurostat) jelentésben összegzi és közzé teszi, beleértve a honlapján történő közzétételt is..
5.3.3. A 7. cikk (3) bekezdésével összhangban, rövid idővel a fogyasztói árakra vonatkozó egyes összeírások után, a felelős tagállam minden esetben jelentésben tájékoztatja a Bizottságot (Eurostatot) az árösszeírás módjáról. A Bizottság (Eurostat) valamennyi tagállamnak megküldi az ezen jelentések alapján készült összefoglalót.
6. A FOGYASZTÁSI CIKKEK ÁRAINAK ÖSSZEÍRÁSA
6.1. A tagállamok a munkaprogramban foglaltaknak megfelelően végzik az árak összeírását.
6.2. Az összeírandó cikkek listáját minden összeírás esetében a Bizottság (Eurostat) állítja össze a tagállamoknak az egyes alapcsoportokra vonatkozó javaslatai alapján.
6.3. A Bizottság (Eurostat) a cikklistával együtt az árösszeírási listákon szereplő valamennyi termékleírás fordítását biztosítja az Európai Unió összes hivatalos nyelvén.
7. SZÁMÍTÁSI ELJÁRÁS
7.1. Bilaterális paritások kiszámítása az alapcsoportok szintjén
a) A multilaterális Éltető-Köves-Szulc-paritások (a továbbiakban: "EKS") alapcsoportok szintjén végzett kiszámításának alapjául a résztvevő országokból képzett valamennyi országpár esetében számított bilaterális paritások mátrixa szolgál.
b) A bilaterális paritások kiszámítása az alapul szolgáló cikkek esetében összeírt árak és a cikkekhez rendelt jellegzetességi mutatók segítségével történik.
c) Az egyes cikkek esetében az összeírás során megállapított átlagos ár az adott cikk esetében megfigyelt árak egyszerű számtani átlaga.
d) Amennyiben szükséges, megfelelő térbeli és időbeli kiigazítási szorzótényezők segítségével, az összeírás során rögzített árak átlagának alapján becsülhető meg az országos szintű éves átlagos ár.
e) A kiigazított átlagos árak közötti arányokat, valamint azok inverzét kell ezt követően, ahol lehetséges, kiszámítani, a cikkek és a résztvevő országpárok tekintetében.
f) A következő lépés az alapcsoport vásárlóerő-paritások kiszámítása, amennyiben lehetséges, a részt vevő országokból képzett valamennyi országpár vonatkozásában. Az országpárok mindegyike esetében a vásárlóerő-paritásokat úgy kell kiszámítani, mint az alábbiak súlyozott mértani átlagát:
- a mindkét ország esetében jellegzetes cikként feltüntetett cikkek árhányadosainak mértani átlaga,
- olyan cikkek árhányadosainak mértani átlaga, melyeket az első ország jellegzetes cikként tüntetett fel, a második viszont nem,
- olyan cikkek árhányadosainak mértani átlaga, melyeket a második ország jellegzetes cikként tüntetett fel, az első viszont nem.
A számítás során olyan súlyokat kell használni, melyek minden olyan cikk viszonylagos jellegzetességét tükrözik, melyek árát mindkét ország összeírta.
7.2. A hiányzó bilaterális paritások becslése
Ha valamely alapcsoport esetében nincs mód a bilaterális PPP-k kiszámítására, a hiányzó bilaterális vásárlóerő-paritás értékét, ahol lehet, meg kell becsülni a harmadik országok bevonása segítségével számított közvetett paritások mértani átlagának képzésén alapuló szabványos eljárás segítségével. Ha e becslési eljárást követően valamely alapcsoport esetében a bilaterális vásárlóerő-paritások mátrixa továbbra is tartalmaz hiányzó értéket, a multilaterális EKS-paritások kiszámítására nem nyílik mód azon országok esetében, melyek vonatkozásában nem állnak rendelkezésre bilaterális PPP-k. Ilyen esetekben a hiányzó EKS-paritások értékét a Bizottság (Eurostat) becsléssel állapítja meg hasonló alapcsoportok PPP-it használva vonatkoztatási alapul, vagy más alkalmas becslési eljárás segítségével.
7.3. Bilaterális paritások kiszámítása aggregátszinten
a) A bilaterális paritásokat a nemzeti számlák valamilyen aggregáltsági szintjén az alapul szolgáló alapcsoportokra vonatkozó EKS-paritások (lásd: 7.4. pont) és GDP kiadási súlyok segítségével kell kiszámolni.
