32006R0474[1]
A Bizottság 474/2006/EK rendelete ( 2006. március 22. ) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról
A BIZOTTSÁG 474/2006/EK RENDELETE
(2006. március 22.)
a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról
(EGT vonatkozású szöveg)
1. cikk
Tárgy
E rendelet elfogadja az alaprendelet II. fejezetében említett, a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listáját.
2. cikk
Működési tilalom
(1) Az A. mellékletben felsorolt légi fuvarozók teljes működése tilalom tárgyát képezi a Közösségen belül.
(2) A B. mellékletben felsorolt légi fuvarozók működési korlátozás tárgyát képezik a Közösségen belül. A működési korlátozások a B. mellékletben említett bizonyos légijárművek vagy bizonyos légijármű-típusok használatának megtiltását jelentik.
3. cikk
Végrehajtás
A tagállamok értesítik a Bizottságot minden, az alaprendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján foganatosított, a működési tilalmak tárgyát képező légi fuvarozók tekintetében a közösségi listában található működési tilalmak területükön belüli végrehajtására irányuló intézkedésükről.
4. cikk
Hatálybalépés
E rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő első napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
A. MELLÉKLET - AZON LÉGI FUVAROZÓK LISTÁJA, AMELYEK MŰKÖDÉSI TILALOM ALÁ TARTOZNAK AZ UNIÓBAN (A KIVÉTELEK FELTÜNTETÉSÉVEL) ( 1 )
A légi fuvarozást végző jogi személynek az üzembentartási engedélyen feltüntetett neve (és kereskedelmi neve, amennyiben eltér) | Az üzembentartási engedély (AOC) száma vagy a működési engedély száma | Hárombetűs ICAO-kód | Az üzemben tartó illetősége szerinti állam |
AIR ZIMBABWE (PVT) | 177/04 | AZW | Zimbabwe |
AVIOR AIRLINES | ROI-RNR-011 | ROI | Venezuela |
IRAN ASEMAN AIRLINES | FS-102 | IRC | Irán |
FLY BAGHDAD | 007 | FBA | Irak |
IRAQI AIRWAYS | 001 | IAW | Irak |
A szabályozási felügyeletért Afganisztánban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket: | Afganisztán | ||
ARIANA AFGHAN AIRLINES | AOC 009 | AFG | Afganisztán |
KAM AIR | AOC 001 | KMF | Afganisztán |
A szabályozási felügyeletért Angolában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó – a TAAG Angola Airlines és a Heli Malongo kivételével –, beleértve a következőket: | Angola | ||
AEROJET | AO-008/11-07/17 TEJ | TEJ | Angola |
GUICANGO | AO-009/11-06/17 YYY | Ismeretlen | Angola |
AIR JET | AO-006/11-08/18 MBC | MBC | Angola |
BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT | AO-015/15-06/17YYY | Ismeretlen | Angola |
HELIANG | AO 007/11-08/18 YYY | Ismeretlen | Angola |
SJL | AO-014/13-08/18YYY | Ismeretlen | Angola |
SONAIR | AO-002/11-08/17 SOR | SOR | Angola |
A szabályozási felügyeletért Örményországban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket: | Örményország | ||
AIR DILIJANS | AM AOC 065 | NGT | Örményország |
ARMENIAN AIRLINES | AM AOC 076 | AAG | Örményország |
ARMENIA AIRWAYS | AM AOC 063 | AMW | Örményország |
ARMENIAN HELICOPTERS | AM AOC 067 | KAV | Örményország |
FLY ARNA | AM AOC 075 | ACY | Örményország |
FLYONE ARMENIA | AM AOC 074 | FIE | Örményország |
NOVAIR | AM AOC 071 | NAI | Örményország |
SHIRAK AVIA | AM AOC 072 | SHS | Örményország |
SKYBALL | AM AOC 073 | Nincs adat | Örményország |
A szabályozási felügyeletért a Kongói Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket: | Kongói Köztársaság | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | CG-CTA 006 | TWC | Kongói Köztársaság |
EQUAFLIGHT SERVICES | CG-CTA 002 | EKA | Kongói Köztársaság |
EQUAJET | RAC06-007 | EKJ | Kongói Köztársaság |
TRANS AIR CONGO | CG-CTA 001 | TSG | Kongói Köztársaság |
SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO | CG-CTA 004 | Ismeretlen | Kongói Köztársaság |
A szabályozási felügyeletért a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket: | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) | ||
AB BUSINESS | AAC/DG/OPS-09/14 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |
AIR FAST CONGO | AAC/DG/OPS-09/03 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |
AIR KASAI | AAC/DG/OPS-09/11 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |
AIR KATANGA | AAC/DG/OPS-09/08 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |
BUSY BEE CONGO | AAC/DG/OPS-09/04 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA) | AAC/DG/OPS-09/02 | DBP | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |
CONGO AIRWAYS | AAC/DG/OPS-09/01 | COG | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |
GOMA EXPRESS | AAC/DG/OPS-09/13 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |
KIN AVIA | AAC/DG/OPS-09/10 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |
MALU AVIATION | AAC/DG/OPS-09/05 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |
SERVE AIR CARGO | AAC/DG/OPS-09/07 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |
SWALA AVIATION | AAC/DG/OPS-09/06 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |
TRACEP CONGO AVIATION | AAC/DG/OPS-09/15 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |
A szabályozási felügyeletért Dzsibutiban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőt: | Dzsibuti | ||
DAALLO AIRLINES | Ismeretlen | DAO | Dzsibuti |
A szabályozási felügyeletért Egyenlítői-Guineában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket: | Egyenlítői-Guinea | ||
CEIBA INTERCONTINENTAL | 2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS | CEL | Egyenlítői-Guinea |
CRONOS AIRLINES | 2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS | Ismeretlen | Egyenlítői-Guinea |
A szabályozási felügyeletért Eritreában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket: | Eritrea | ||
ERITREAN AIRLINES | AOC No 004 | ERT | Eritrea |
NASAIR ERITREA | AOC No 005 | NAS | Eritrea |
A szabályozási felügyeletért Kirgizisztánban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket: | Kirgizisztán | ||
AERO NOMAD AIRLINES | 57 | ANK | Kirgizisztán |
AEROSTAN | 08 | BSC | Kirgizisztán |
AIR COMPANY AIR KG | 50 | KGC | Kirgizisztán |
AIRCOMPANY MOALEM AVIATION | 56 | AMA | Kirgizisztán |
AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Kirgizisztán |
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES | 58 | KAS | Kirgizisztán |
FLYSKY AIRLINES | 53 | FSQ | Kirgizisztán |
GLOBAL 8 AIRLINES | 59 | Ismeretlen | Kirgizisztán |
HELI SKY | 47 | HAC | Kirgizisztán |
KAP.KG AIRCOMPANY | 52 | KGS | Kirgizisztán |
MAC.KG AIRLINES | 61 | MSK | Kirgizisztán |
SAPSAN AIRLINE | 54 | KGB | Kirgizisztán |
SKY JET | 60 | SJL | Kirgizisztán |
SKY KG AIRLINES | 41 | KGK | Kirgizisztán |
TRANS CARAVAN KG | 55 | TCK | Kirgizisztán |
TEZ JET | 46 | TEZ | Kirgizisztán |
A szabályozási felügyeletért Libériában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó | Libéria | ||
A szabályozási felügyeletért Líbiában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket: | Líbia | ||
AFRIQIYAH AIRWAYS | 007/01 | AAW | Líbia |
AIR LIBYA | 004/01 | TLR | Líbia |
AL MAHA AVIATION | 030/18 | Ismeretlen | Líbia |
BERNIQ AIRWAYS | 032/21 | BNL | Líbia |
BURAQ AIR | 002/01 | BRQ | Líbia |
GLOBAL AIR TRANSPORT | 008/05 | GAK | Líbia |
HALA AIRLINES | 033/21 | HTP | Líbia |
LYBIAN AIRLINES | 001/01 | LAA | Líbia |
LIBYAN WINGS AIRLINES | 029/15 | LWA | Líbia |
PETRO AIR | 025/08 | PEO | Líbia |
A szabályozási felügyeletért Nepálban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket: | Nepál | ||
AIR DYNASTY HELI. S. | 035/2001 | Ismeretlen | Nepál |
ALTITUDE AIR | 085/2016 | Ismeretlen | Nepál |
BUDDHA AIR | 014/1996 | BHA | Nepál |
FISHTAIL AIR | 017/2001 | Ismeretlen | Nepál |
SUMMIT AIR | 064/2010 | Ismeretlen | Nepál |
HELI EVEREST | 086/2016 | Ismeretlen | Nepál |
HIMALAYA AIRLINES | 084/2015 | HIM | Nepál |
KAILASH HELICOPTER SERVICES | 087/2018 | Ismeretlen | Nepál |
MAKALU AIR | 057A/2009 | Ismeretlen | Nepál |
MANANG AIR PVT | 082/2014 | Ismeretlen | Nepál |
MOUNTAIN HELICOPTERS | 055/2009 | Ismeretlen | Nepál |
PRABHU HELICOPTERS | 081/2013 | Ismeretlen | Nepál |
NEPAL AIRLINES CORPORATION | 003/2000 | RNA | Nepál |
SAURYA AIRLINES | 083/2014 | Ismeretlen | Nepál |
SHREE AIRLINES | 030/2002 | SHA | Nepál |
SIMRIK AIR | 034/2000 | Ismeretlen | Nepál |
SIMRIK AIRLINES | 052/2009 | RMK | Nepál |
SITA AIR | 033/2000 | Ismeretlen | Nepál |
TARA AIR | 053/2009 | Ismeretlen | Nepál |
YETI AIRLINES | 037/2004 | NYT | Nepál |
A szabályozási felügyeletért Oroszországban felelős hatóság által engedélyezett következő légi fuvarozók | Oroszország | ||
AURORA AIRLINES | 486 | SHU | Oroszország |
AVIACOMPANY „AVIASTAR-TU” CO. LTD | 458 | TUP | Oroszország |
IZHAVIA | 479 | IZA | Oroszország |
JOINT STOCK COMPANY „AIR COMPANY „YAKUTIA” | 464 | SYL | Oroszország |
JOINT STOCK COMPANY „RUSJET” | 498 | RSJ | Oroszország |
JOINT STOCK COMPANY „UVT AERO” | 567 | UVT | Oroszország |
JOINT-STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES | 31 | SBI | Oroszország |
JOINT-STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES | 466 | AUL | Oroszország |
JOINT-STOCK COMPANY „IRAERO” AIRLINES | 480 | IAE | Oroszország |
JOINT-STOCK COMPANY „URAL AIRLINES” | 18 | SVR | Oroszország |
JOINT-STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY | 230 | DRU | Oroszország |
JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES | 452 | TYA | Oroszország |
JS AVIATION COMPANY „RUSLINE” | 225 | RLU | Oroszország |
JSC YAMAL AIRLINES | 142 | LLM | Oroszország |
LLC „NORD WIND” | 516 | NWS | Oroszország |
LLC „AIRCOMPANY IKAR” | 36 | KAR | Oroszország |
LTD. I FLY | 533 | RSY | Oroszország |
POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY | 562 | PBD | Oroszország |
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY „AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES” | 1 | AFL | Oroszország |
ROSSIYA AIRLINES, JOINT-STOCK COMPANY | 2 | SDM | Oroszország |
SKOL AIRLINE LLC | 228 | CDV | Oroszország |
UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY | 6 | UTA | Oroszország |
A szabályozási felügyeletért São Tomé és Príncipében felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket: | São Tomé és Príncipe | ||
STP AIRWAYS | 03/AOC/2006 | STP | São Tomé és Príncipe |
A szabályozási felügyeletért Sierra Leonéban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó | Sierra Leone | ||
A szabályozási felügyeletért Szudánban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket: | Szudán | ||
ALFA AIRLINES SD | 54 | AAJ | Szudán |
BADR AIRLINES | 35 | BDR | Szudán |
BLUE BIRD AVIATION | 11 | BLB | Szudán |
ELDINDER AVIATION | 8 | DND | Szudán |
GREEN FLAG AVIATION | 17 | GNF | Szudán |
HELEJETIC AIR | 57 | HJT | Szudán |
KATA AIR TRANSPORT | 9 | KTV | Szudán |
KUSH AVIATION CO. | 60 | KUH | Szudán |
NOVA AIRWAYS | 46 | NOV | Szudán |
SUDAN AIRWAYS CO. | 1 | SUD | Szudán |
SUN AIR | 51 | SNR | Szudán |
TARCO AIR | 56 | TRQ | Szudán |
A szabályozási felügyeletért Suriname-ban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket: | Suriname | ||
BLUE WING AIRLINES N.V. | SR/BWA-02/2010 | BWI | Suriname |
FLY ALL WAYS N.V. | SR/FAW-06-2015 | EDR | Suriname |
GUM AIR N.V. | SR/GUM-03-2010 | GUM | Suriname |
SAMAVCO N.V. (VORTEX AIR SERVICES) | SR/VORTEX-9-2019 | Ismeretlen | Suriname |
STICHTING MISSION AVIATION FELLOWSHIP SURINAME (STICHTING MAF SURINAME) | SR/MAF-07-2017 | Ismeretlen | Suriname |
SURINAAMSE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V. (SURINAM AIRWAYS) | SR/SLM-01-2010 | SLM | Suriname |
UNITED AVIATION SERVICES N.V. | SR/UAS-8-2019 | Ismeretlen | Suriname |
BADJAS CARGO N.V. | SR/BAC-11-2023 | Ismeretlen | Suriname |
A szabályozási felügyeletért Tanzániában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket: | Tanzánia | ||
ADVENTURE ALOFT | TCAA/AOC/043 | Ismeretlen | Tanzánia |
AFRICAN SKYDIVE ADVENTURES LTD | TCAA/AOC/079 | Ismeretlen | Tanzánia |
AIR EXCEL LTD | TCAA/AOC/028 | XLL | Tanzánia |
AIR TANZANIA CO. LTD | TCAA/AOC/001 | Ismeretlen | Tanzánia |
ARUSHA MEDIVAC LTD. | TCAA/AOC/071 | Ismeretlen | Tanzánia |
AS SALAAM AIR LTD. | TCAA/AOC/051 | Ismeretlen | Tanzánia |
AURIC AIR SERVICES LTD. | TCAA/AOC/022 | AUK | Tanzánia |
COASTAL TRAVELS LTD | TCAA/AOC/004 | CSV | Tanzánia |
CROPCAIR AVIATION (T) LIMITED | TCAA/AOC/ | Ismeretlen | Tanzánia |
EVERETT AVIATION LIMITED | TCAA/AOC/042 | EVT | Tanzánia |
FLIGHT LINK LIMITED | TCAA/AOC/025 | FLZ | Tanzánia |
FLY SAFARI AIRLINK | TCAA/AOC/047 | Ismeretlen | Tanzánia |
FLY ZANZIBAR (Z) LTD | TCAA/AOC/058 | Ismeretlen | Tanzánia |
GRUMETI AIR LTD | TCAA/AOC/068 | Ismeretlen | Tanzánia |
JAMBO AVIATION LTD. | TCAA/AOC/070 | Ismeretlen | Tanzánia |
KILIMEDI AIR AVIATION CO. LTD | TCAA/AOC/ | Ismeretlen | Tanzánia |
LEVEL UP AVIATION LTD. | TCAA/AOC/076 | Ismeretlen | Tanzánia |
MIRACLE EXPERIENCE (T) LTD | TCAA/AOC/066 | Ismeretlen | Tanzánia |
MISSION AVIATION FELLOWSHIP (MAF) | TCAA/AOC/008 | Ismeretlen | Tanzánia |
MY FLY AVIATION CO. LTD | TCAA/AOC/072 | Ismeretlen | Tanzánia |
NYSSA BALOON SAFARIS | TCAA/AOC/078 | Ismeretlen | Tanzánia |
PELICAN AVIATION AND TOURS LTD | TCAA/AOC/ | Ismeretlen | Tanzánia |
PRECISION AIR SERVICES | TCAA/AOC/003 | PRF | Tanzánia |
REGIONAL AIR SERVICES LTD | TCAA/AOC/010 | REG | Tanzánia |
SAFARI PLUS LTD | TCAA/AOC/046 | Ismeretlen | Tanzánia |
SERENGETI BALLONS | TCAA/AOC/029 | Ismeretlen | Tanzánia |
SHINE AVIATION LTD | TCAA/AOC/061 | Ismeretlen | Tanzánia |
SHINE BALOONS SAFARIS | TCAA/AOC/083 | Ismeretlen | Tanzánia |
STATE AVIATION LTD | TCAA/AOC/081 | Ismeretlen | Tanzánia |
TANZANIAN AIR SERVICES | TCAA/AOC/002 | Ismeretlen | Tanzánia |
TROPIC HELICOPTERS LTD | TCAA/AOC/077 | Ismeretlen | Tanzánia |
TROPICAL AIR SERVICES | TCAA/AOC/006 | Ismeretlen | Tanzánia |
UNITY AIR | TCAA/AOC/075 | Ismeretlen | Tanzánia |
ZANTAS AIR SERVICES | TCAA/AOC/018 | Ismeretlen | Tanzánia |
B. MELLÉKLET
AZON LÉGI FUVAROZÓK LISTÁJA, AMELYEK MŰKÖDÉSI KORLÁTOZÁS ALÁ TARTOZNAK AZ UNIÓBAN ( 2 )
A légi fuvarozást végző jogi személynek az üzembentartási engedélyen feltüntetett neve (és kereskedelmi neve, amennyiben eltér) | Az üzembentartási engedély (AOC) száma | ICAO hárombetűs azonosító kódja | Az üzemben tartó illetősége szerinti állam | A korlátozás alá eső légi jármű típusa | A korlátozás alá eső légi jármű lajstromjele és – ha ismert – gyártási sorszáma | Lajstromozó állam |
IRAN AIR | IR.AOC.100 | IRA | Irán | Valamennyi Fokker F100 és Boeing B747 típusú légi jármű | A Fokker F100 flotta, az üzembentartási engedélyeken feltüntetettek szerint; a Boeing B747 flotta, az üzembentartási engedélyeken feltüntetettek szerint | Irán |
AIR KORYO | GAC-AOC/KOR-01 | KOR | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság | A teljes flotta, kivéve: 2 TU- 204 típusú légi jármű | A teljes flotta, kivéve: P-632, P-633 | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság |
( 1 ) Az e mellékletben felsorolt légi fuvarozók számára engedélyezhető, hogy forgalmi jogokat gyakoroljanak abban az esetben, ha ezt működési tilalom alá nem tartozó fuvarozó légi járművének teljes bérlete (wet leasing) révén teszik, feltéve, hogy teljesülnek a vonatkozó biztonsági előírások.
( 2 ) Az e mellékletben felsorolt légi fuvarozók számára engedélyezhető, hogy forgalmi jogokat gyakoroljanak abban az esetben, ha ezt működési tilalom alá nem tartozó fuvarozó légi járművének teljes bérlete (wet leasing) révén teszik, feltéve, hogy teljesülnek a vonatkozó biztonsági előírások.
Lábjegyzetek:
[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0474 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0474&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R0474-20250605 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R0474-20250605&locale=hu