1124/2025. (IV. 22.) Korm. határozat
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1527/2023. (XII. 1.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 82. § (2) bekezdésében foglaltak alapján módosítja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretét.
2. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1527/2023. (XII. 1.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1527/2023. (XII. 1.) Korm. határozat] 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. A 1527/2023. (XII. 1.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
3.1. B:90 mezőjében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,
3.2. B:91 mezőjében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,
3.3. B:97 mezőjében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,
3.4. B:98 és G:98 mezőjében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,
3.5. B:103 mezőjében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg
lép.
4. Hatályát veszti az 1527/2023. (XII. 1.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 47. sora.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1124/2025. (IV. 22.) Korm. határozathoz
"1. melléklet az 1527/2023. (XII. 1.) Korm. határozathoz
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz éves fejlesztési kerete
A | B | C | D | E | |
Felhívás azonosító jele | Felhívás címe | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Projektkiválasztási eljárásrend | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje | |
1. | KEHOP Plusz-1.1.12 | Katasztrófakockázat csökkentés (szakaszolt) | 9,25 | kiemelt | 2023. IV. negyedév |
1a. | KEHOP Plusz-1.1.11 | Katasztrófakockázat csökkentés | 32,53 | kiemelt | 2024. II. negyedév |
2. | KEHOP Plusz-1.2.11 | Víz és település | 43,09 | kiemelt | 2025. IV. negyedév |
3. | KEHOP Plusz-1.2.12 | Víz és település - Árvízvédelmi és vízgazdálkodási fejlesztések (szakaszolt) | 41,40 | kiemelt | 2023. IV. negyedév |
4. | KEHOP Plusz-1.2.21 | Vízkárelhárítás, vízháztartási szemléletű vízrendezés | 178,28 | kiemelt | 2024. II. negyedév |
5. | KEHOP Plusz-2.1.10. | Szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására (szakaszolt) | 55,04 | kiemelt | 2023. IV. negyedév |
6. | KEHOP Plusz-2.1.20. | Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósítására (szakaszolt) | 21,02 | kiemelt | 2023. IV. negyedév |
7. | KEHOP Plusz-2.1.30. | Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére (szakaszolt) | 35,01 | kiemelt | 2023. IV. negyedév |
7a. | KEHOP Plusz-2.3.10 | Felhívás az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztésére a települési hulladék vonatkozásában - szakaszolt projektek | 9,20 | kiemelt | 2024. II. negyedév |
8. | KEHOP Plusz-3.2.1 | Természetvédelmi beruházások - infrastruktúra, kommunikáció | 39,59 | kiemelt | 2024. II. negyedév |
9. | KEHOP Plusz-3.2.2 | Természetvédelmi információs rendszerek fejlesztése | 2,32 | kiemelt | 2024. II. negyedév |
10. | KEHOP Plusz-4.1.3 | Középületek energiahatékonysági fejlesztései (ERFA, szakaszolt) | 9,7 | kiemelt | 2023. IV. negyedév |
11. | KEHOP Plusz-4.1.4 | Középületek energiahatékonysági fejlesztései (KA, szakaszolt) | 6,44 | kiemelt | 2023. IV. negyedév |
12. | KEHOP Plusz-4.1.5 | Távhő-szektor energetikai korszerűsítése (KA, szakaszolt) | 1,50 | kiemelt | 2024. II. negyedév |
12a. | KEHOP Plusz-4.1.6 | Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit elősegítő hitelkonstrukció | 38,7 | pénzügyi eszköz | 2025. I. negyedév |
13. | KEHOP Plusz-4.1.7 | Otthonfelújítási Program (Lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához) (ERFA) | 66,82 | pénzügyi eszköz (kombinált) | 2024. IV. negyedév |
13a. | KEHOP Plusz-4.1.8 | Otthonfelújítási Program (Lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához) (KA) | 6,19 | pénzügyi eszköz (kombinált) | 2024. IV. negyedév |
14. | KEHOP Plusz-4.2.2 | Helyi hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (ERFA, szakaszolt) | 0,27 | standard | 2024. II. negyedév |
14a. | KEHOP Plusz-4.2.3 | Geotermikus alapú villamosenergia-termelés | 12 | standard | 2025. I. negyedév |
14b. | KEHOP Plusz-4.2.4. | Geotermikus fúrási kockázatok csökkentése | 10 | standard | 2025. I. negyedév |
14c. | KEHOP Plusz-4.2.5 | Földhő Hasznosítási Kedvezményes Hitelkonstrukció | 20,32 | pénzügyi eszköz | 2025. I. negyedév |
14d. | KEHOP Plusz-4.3.1 | A villamosenergia hálózat fejlesztése | 111,57 | kiemelt | 2025. I. negyedév |
"