1236/2021. (V. 5.) Korm. határozat
a csornai tanuszoda építéséről
A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
1. egyetért a csornai tanuszoda építésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Csorna belterület 208/15 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljenek;
2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 1 833 968 403 forintban határozza meg;[1]
3. a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 291 826 212 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében
5. felhívja az építési és beruházási minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2023. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások fejezeten belül.[2]
Felelős: építési és beruházási miniszter
pénzügyminiszter
Határidő: a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1236/2021. (V. 5.) Korm. határozathoz
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
forintban
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat | |||||||||||||||||||||||||
XLVII. | Gazdaságvédelmi Alap | ||||||||||||||||||||||||
3 | Gazdaságvédelmi Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások | ||||||||||||||||||||||||
2 | Programszerű magasépítési beruházások | ||||||||||||||||||||||||
384262 | 4 | Tanuszoda fejlesztések megvalósítása | |||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 291 826 212 | |||||||||||||||||||||||
379528 | 5 | Beruházási tartalék | |||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | -291 826 212 | |||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | B E V É T E L | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | T Á M O G A T Á S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||
teljesítésarányos | |||||||||||||||||||||||||
egyéb: | azonnal | 291 826 212 | 291 826 212 | ||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |
Lábjegyzetek:
[1] Módosította az 1207/2025. (VI. 19.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2025.06.19.
[2] Beiktatta az 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat 53. pontja. Hatályos 2022.10.19.