24/2024. (VII. 4.) HM utasítás
a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szervezetek egyes statisztikai adatszolgáltatásainak eljárásrendjéről és a komplex eszközbeszerzésekben illetékes szakértői csoport feladatairól szóló 49/2022. (XII. 21.) HM utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:
1. § A honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szervezetek egyes statisztikai adatszolgáltatásainak eljárásrendjéről és a komplex eszközbeszerzésekben illetékes szakértői csoport feladatairól szóló 49/2022. (XII. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"2. § Felkérem a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklet 4. függelék F) alcímében foglalt, a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok vezetőit, hogy a statisztikai adatszolgáltatásaik teljesítéséről a 11. § (4) bekezdése szerinti ütemezésben a HM Portfóliókezelő Főosztály (a továbbiakban: HM PKF) főosztályvezetője közreműködésével nyújtsanak tájékoztatást."
2. § Az Ut. 25-29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"25. § A szervezetstatisztikai tárgyú, az 1. melléklet 110. (OSAP 1156), 115A. (OSAP 1764), 118. (OSAP 1846) és 134. (OSAP 2394) számú adatlapok szerinti, a 4. §a) pontja szerinti adatelőállítással megvalósított adatszolgáltatásokat
a) a 110. számú adatszolgáltatás esetén évente, a HM Zrínyi Nkft., a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KEMPP Nkft.), az NSÜ Zrt. és a Védelmi Innovációs Kutatóintézet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: VIKI Zrt.),
b) a 115A. számú adatszolgáltatás esetén évente, a megfigyelésbe bevont VBÜ Zrt., NSÜ Zrt. és Kincsem Nemzeti Kft.,
c) a 118. számú adatszolgáltatás esetén évente, a megfigyelésbe bevont HM EI Zrt., VBÜ Zrt., NSÜ Zrt., Kincsem Nemzeti Kft., MLFSZ Kft., N7 Holding Zrt. és a VIKI Zrt. és
d) a 134. számú adatszolgáltatás esetén évente, a megfigyelésbe bevont HM EI Zrt. és N7 Holding Zrt.
a 6. § a) pontja szerinti közvetlen adatbenyújtással, az adatlapban foglalt határidőre hajtja végre.
26. § A teljesítménystatisztikai tárgyú, az 1. melléklet 128. (OSAP 2236), 130. (OSAP 2239), 135. (OSAP 2414) és 137. (OSAP 2562) számú adatlapok szerinti, a 4. § a) pontja szerinti adatelőállítással megvalósított adatszolgáltatásokat
a) a 128. számú adatszolgáltatás esetén negyedévente, a megfigyelésbe bevont VBÜ Zrt., Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: VEX Zrt.), NSÜ Zrt., Kincsem Nemzeti Kft. és MLFSZ Kft.,
b) a 130. számú adatszolgáltatás esetén évente, a megfigyelésbe bevont HM EI Zrt., VBÜ Zrt., NSÜ Zrt., Kincsem Nemzeti Kft., MLFSZ Kft., N7 Holding Zrt. és VIKI Zrt.,
c) a 135. számú adatszolgáltatás esetén évente, a megfigyelésbe bevont HM EI Zrt. és N7 Holding Zrt. és
d) a 137. számú adatszolgáltatás esetén havonta, a megfigyelésbe bevont HM EI Zrt.
a 6. § a) pontja szerinti közvetlen adatbenyújtással, az adatlapban foglalt határidőre hajtja végre.
27. § (1) A beruházásstatisztikai tárgyú, az 1. melléklet 120. (OSAP 1933) számú adatlap szerinti, a 4. § a) pontja szerinti adatelőállítással megvalósított adatszolgáltatást évente, a megfigyelésbe bevont KK HKK, HM EI Zrt., VBÜ Zrt., HM Zrínyi Nkft. és valamennyi honvédelmi szervezet, az adatlapban foglalt határidőre teljesíti.
(2) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ), a HM EI Zrt., a VBÜ Zrt., és a HM Zrínyi Nkft. az érintett adatszolgáltatások tekintetében a 6. § a) pontja szerinti közvetlen adatbenyújtást hajt végre.
(3) A honvédelmi szervezetek adatszolgáltatásait - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - és a KK HKK adatszolgáltatását a 6. § b) pontja szerinti eljárást követően a HM VGH központilag nyújtja be.
27/A. § A beruházásstatisztikai tárgyú, az 1. melléklet 129. (OSAP 2237 (1. változat)) és 131. (OSAP 2240 (1. változat)) számú adatlapok szerinti, a 4. § a) pontja szerinti adatelőállítással megvalósított adatszolgáltatásokat
a) a 129. számú adatszolgáltatás esetén negyedévente, a megfigyelésbe bevont HM EI Zrt., VBÜ Zrt., HM Zrínyi Nkft., KEMPP Nkft., Kincsem Nemzeti Kft., MLFSZ Kft., N7 Holding Zrt., VIKI Zrt. és
b) a 131. számú adatszolgáltatás esetén évente, a megfigyelésbe bevont HM EI Zrt., VBÜ Zrt., HM Zrínyi Nkft., NSÜ Zrt., Kincsem Nemzeti Kft., MLFSZ Kft., N7 Holding Zrt., VIKI Zrt.
a 6. § a) pontja szerinti közvetlen adatbenyújtással, az adatlapban foglalt határidőre teljesíti.
27/B. § (1) A beruházásstatisztikai tárgyú, az 1. melléklet 129B. (OSAP 2237 (2. változat)) és 131B. (OSAP 2240 (2. változat)) számú adatlapok szerinti, a 4. § a) pontja szerinti adatelőállítással megvalósított adatszolgáltatásokat a Honvédelmi Minisztérium fejezet alá tartozó szervezetek közül
a) a 129B. számú adatszolgáltatás esetén negyedévente, a megfigyelésbe bevont KK HKK, OSEI és valamennyi honvédelmi szervezet és
b) a 131B. számú adatszolgáltatás esetén évente, a megfigyelésbe bevont KK HKK, OSEI és valamennyi honvédelmi szervezet
az adatlapban foglalt határidőre teljesíti.
(2) A KNBSZ és az OSEI az érintett adatszolgáltatások tekintetében a 6. § a) pontja szerinti közvetlen adatbenyújtást hajt végre.
(3) A honvédelmi szervezetek adatszolgáltatásait - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - és a KK HKK adatszolgáltatását a 6. § b) pontja szerinti eljárást követően a HM VGH központilag nyújtja be.
28. § A termékstatisztikai tárgyú, az 1. melléklet 103. (OSAP 1039) számú adatlap szerinti, a 4. § a) pontja szerinti adatelőállítással megvalósított adatszolgáltatást a megfigyelésbe bevont HM EI Zrt. évente, a 6. § a) pontja szerinti közvetlen adatbenyújtással, az adatlapban foglalt határidőre hajtja végre.
29. § A mezőgazdaság-statisztikai tárgyú, az 1. melléklet 108. (OSAP 1095) számú adatlap szerinti, a 4. § a) pontja szerinti adatelőállítással megvalósított adatszolgáltatást évente, az MH BHD gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály (a továbbiakban: HUO) a 6. § a) pontja szerinti közvetlen adatbenyújtással, az adatlapban foglalt határidőkre hajtja végre."
3. § Az Ut. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A turizmus- és vendéglátás-statisztikai tárgyú, az 1. melléklet 104. (OSAP 1045), 105. (OSAP 1054), 112A. (OSAP 1646) és 121. (OSAP 1965) számú adatlapok szerinti, a 4. § a) pontja szerinti adatelőállítással megvalósított adatszolgáltatásokat
a) a 104. számú adatszolgáltatás esetében a megfigyelésbe bevont MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ (a továbbiakban: MH RKKK) havonta,
b) a 105. számú adatszolgáltatás esetében az NSÜ Zrt. évente,
c) a 112A. számú adatszolgáltatás esetében az MH RKKK negyedévente,
d) a 121. számú adatszolgáltatás esetében évente, a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel
da) az NSÜ Zrt.,
db) a 3., 5. és 7. számú Kiképzési-Oktatási és Regeneráló Központ (a továbbiakban: KORK) szervezeti elemek vonatkozásában az MH BHD Kiemelt Ellátás és Rekreációs Igazgatóság (a továbbiakban: KERI),
dc) az 1. számú KORK szervezeti elem vonatkozásában a Magyar Honvédség Lahner György 2. Ellátóezred (a továbbiakban: MH 2 EE) és
dd) az MH RKKK
a 6. § a) pontja szerinti közvetlen adatbenyújtással, az adatlapban foglalt határidőkre hajtja végre."
4. § Az Ut. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"33. § A külkereskedelem-statisztikai tárgyú, az 1. melléklet 112. (OSAP 1470), 123. (OSAP 2012) és 136. (OSAP 2468) számú adatlapok szerinti, a 4. § a) pontja szerinti adatelőállítással megvalósított adatszolgáltatásokat
a) a 112. számú adatszolgáltatás esetén negyedévente, megfigyelésbe vonásuk esetén a KNBSZ, a HM EI Zrt. és az MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB),
b) a 123. számú adatszolgáltatás esetén havonta, megfigyelésbe vonásuk esetén a HM VGH, a HM EI Zrt., az MH ARB és az MH 2 EE és
c) a 136. számú adatszolgáltatás esetén évente, megfigyelésbe vonásuk esetén a HM, HM VGH, a HM EI Zrt. és az MH ARB
a 6. § a) pontja szerinti közvetlen adatbenyújtással, az adatlapban foglalt határidőkre hajtja végre."
5. § Az Ut. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"35. § A kutatás-fejlesztési és innovációs statisztikai tárgyú, az 1. melléklet 106. (OSAP 1071), 106A. (OSAP 1074) és 127. (OSAP 2210) számú adatlapok szerinti adatszolgáltatásokat
a) a 106. számú adatszolgáltatás esetén
aa) az alapító okirata szerint alapkutatást és/vagy alkalmazott kutatást és fejlesztést folytató
1. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) Hadtörténeti Kutató Intézet (a továbbiakban: HKI),
2. KNBSZ,
3. Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Képességfejlesztési Iroda (a továbbiakban: KFI),
4. MH Kiber- és Információs Műveleti Központ (a továbbiakban: MH KIMK) és
5. MH EK Járványvédelmi és Tudományos Kutató Intézet (a továbbiakban: JTKI) Tudományos Kutató Osztály (a továbbiakban: TKO)
a 4. § a) pontja szerinti adatelőállítással és a 6. § b) pontja szerinti eljárással teljesíti évente, a tárgyévet követő év március 10-ig a HM VGH felé, majd az adatokat összesítve, a HM VGH központilag nyújtja be évente, az adatlapban foglalt határidőre,
ab) az alapító okirata szerint alapkutatást és/vagy alkalmazott kutatást és fejlesztést folytató HM EI Zrt. a 4. § a) pontja szerinti adatelőállítással és a 6. § a) pontja szerinti közvetlen adatbenyújtással hajtja végre évente, az adatlapban foglalt határidőre,
b) a 106A. számú adatszolgáltatás esetén a VIKI Zrt. a 4. § a) pontja szerinti adatelőállítással és a 6. § a) pontja szerinti közvetlen adatbenyújtással hajtja végre évente, az adatlapban foglalt határidőre,
c) a 127. számú adatszolgáltatás esetén
ca) a KNBSZ a 4. § a) pontja szerinti adatelőállítással és 6. § b) pontja szerinti eljárással teljesíti évente, a tárgyévet követő év március 10-ig a HM VGH felé, majd
cb) a kutatás-fejlesztésre költségvetéssel rendelkező honvédelmi szervezetek adataival összesítve, a HM VGH központilag nyújtja be évente, az adatlapban foglalt határidőre."
6. § Az Ut. 42. és 43. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"42. § A szakértő csoport az érintett szerződések kapcsán meghatározza, hogy
a) a beszerzendő eszközök az 1. melléklet 129. (OSAP 2237) és 131. (OSAP 2240) adatlap szerinti fegyverrendszernek (romboló eszközöknek) minősülő beruházásokként vagy az 1. melléklet 123. (OSAP 2012) számú adatlap szerinti általános beruházásokként kerüljenek lejelentésre,
b) az import beszerzés esetén annak mekkora részét képezi az eszközbeszerzés, és mekkora részét a szolgáltatásvásárlás, a szerződés teljes időtartamára, naptári évekre lebontva, és
c) hány évre tervezett az eszköz rendszerben tartása.
43. § (1) A szakértő csoport által meghatározott összegek évenkénti eloszlásáról a kötelezett - a 42. § szerinti adattartalommal - nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást az adatelőállító - a 11. § (3) bekezdésében foglalttól eltérően - 5 évig tárolja."
7. § Az Ut. a következő 48/A. §-sal egészül ki:
"48/A. § A 2. melléklet 216A. (OSAP 2571) számú adatlapban foglalt, a 4. § a) pontja szerinti adatelőállítással megvalósított adatszolgáltatást
a) a HM HIM,
b) a KNBSZ,
c) a KK HKK,
d) a HM Zrínyi Nkft.,
e) a KEMPP Nkft.,
f) az NSÜ Zrt.,
g) az OSEI,
h) az MH EK JTKI Tudományos Könyvtár (a továbbiakban: TK),
i) az MH BHD PKI és
j) az MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság (a továbbiakban: MH HTP)
a könyvtári, közművelődési, levéltári, múzeumi, kiállítóhelyi, színházi, táncszínházi, mozi és film adatkörök vonatkozásában az illetékes szervezeti elemei adatszolgáltatása alapján a 6. § a) pontja szerinti közvetlen adatbenyújtással, évente, az adatlapban foglalt határidőre hajtja végre."
8. § (1) Az Ut.
1. 5. § (3) bekezdésében a "kötelezettek" szövegrész helyébe a "kötelezett" szöveg,
2. 14. § (1) bekezdés a) pontjában a "HM TKF" szövegrész helyébe a "HM Tervezési és Koordinációs Főosztály (a továbbiakban: HM TKF)" szöveg,
3. 21. § (1) bekezdésében a "(2) és (3) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2) bekezdésben" szöveg,
4. 22. § a) pontjában az "és Kincsem" szövegrész helyébe a " , Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NSÜ Zrt.) és Kincsem" szöveg,
5. 22. § b) pontjában a "Kincsem" szövegrész helyébe az "NSÜ Zrt., Kincsem" szöveg,
6. 22. § c) pontjában a "Kincsem Nemzeti Kft. és MLFSZ Kft." szövegrész helyébe az "NSÜ Zrt., Kincsem Nemzeti Kft., MLFSZ Kft. és N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: N7 Holding Zrt.)" szöveg,
7. 31. §-ában a "HM EI Zrt." szövegrész helyébe a "Kincsem Nemzeti Kft." szöveg,
8. 36. § a) pont aa) alpontjában az "a KNBSZ, a KK HKK, a MLFSZ Kft., az OSEI és az MH EK" szövegrész helyébe az "a MLFSZ Kft. és az OSEI" szöveg,
9. 36. § a) pont ac) alpontjában a "HM működési" szövegrész helyébe a "HM - ideértve a HM-mel azonos székhelyű, Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet (a továbbiakban: MÁEK KK) és Magyarország Állandó Képviselete a NATO mellett, Brüsszel - Védelempolitikai Részleg (a továbbiakban: MÁNK VPR) megnevezésű költségvetési szerveket is - működési" szöveg,
10. 51. § (1) bekezdés e) pontjában a "Katonai Rendészeti Iroda (a továbbiakban: HVK KRI)" szövegrész helyébe a "Hadműveleti Csoportfőnökség (a továbbiakban: HDMCSF) Katonai Rendészeti Főnökség (a továbbiakban: KRF)" szöveg,
11. 51. § (3) bekezdésében és 52. § (4) bekezdésében a "KNBIÁT T" szövegrész helyébe a "KNIFÁT T" szöveg,
12. 56. § nyitó szövegrészében a "302. (2353) és 303. (2499)" szövegrész helyébe az "és 302. (2353)" szöveg,
13. 68. § (3) bekezdésében a "törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól szóló 255/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ágazati vr.)" szövegrész helyébe a "törvényben" szöveg,
14. 70. § (1) bekezdés c) pontjában a "nevében a KR Ig. TRO" szövegrész helyébe a "KERI" szöveg,
15. 70. § (1) bekezdés c) pontjában a "KR Ig. KO HKK" szövegrész helyébe a "KERI Kiemelt Vendéglátást Biztosító Alosztály (a továbbiakban: KVBA) Stefánia Palota" szöveg,
16. 71. § (1) bekezdés f) pontjában a "KR Ig. KO HKK" szövegrész helyébe a "PKI HKK" szöveg és
17. 73. § a) pont ab) alpontjában az "az NSÜ Zrt.," szövegrész helyébe az "az NSÜ Zrt., és" szöveg
lép.
(2) Az Ut.
1. 1. melléklet 101. számú adatlap B:11 mezőjében a "nincs" szövegrész helyébe a "2022/2294/EU rendelet" szöveg,
2. 1. melléklet 102. számú adatlap B:10 mezőjében a "megyénként" szövegrész helyébe a "vármegyénként" szöveg,
3. 1. melléklet 109. számú adatlap B:5 mezőjében a "Kincsem" szövegrész helyébe az "NSÜ Zrt., Kincsem" szöveg,
4. 1. melléklet 110. számú adatlap B:5 mezőjében a "HS" szövegrész helyébe az "NSÜ Zrt., VIKI Zrt." szöveg,
5. 1. melléklet 111. számú adatlap B:5 mezőjében az "OSEI" szövegrész helyébe az "NSÜ Zrt." szöveg,
6. 1. melléklet 112. számú adatlap B:5 mezőjében a "HM VGH**, HM EI Zrt., NSÜ Zrt." szövegrész helyébe a "KNBSZ, HM EI Zrt" szöveg,
7. 1. melléklet 112. számú adatlap B:11 mezőjében a "2016/1013/EU rendelet" szövegrész helyébe a "2016/1013/EU rendelet, 2020/1197/EU rendelet" szöveg,
8. 1. melléklet 114. számú adatlap B:5 mezőjében a "HM EI Zrt." szövegrész helyébe a "Kincsem Nemzeti Kft." szöveg,
9. 1. melléklet 116. számú adatlap B:7 mezőjében a "KNBSZ, KK HKK, MLFSZ Kft." szövegrész helyébe az "MLFSZ Kft." szöveg,
10. 1. melléklet 116. számú adatlap B:12 mezőjében a "május 31." szövegrész helyébe a "június 15." szöveg,
11. 1. melléklet 118. számú adatlap B:5 mezőjében az "N7 Holding Zrt." szövegrész helyébe az "N7 Holding Zrt., VIKI Zrt." szöveg,
12. 1. melléklet 120. számú adatlap B:7 mezőjében a "VBÜ Zrt., HM Zrínyi Nkft., MH EK" szövegrész helyébe a "HM Zrínyi Nkft., NSÜ Zrt." szöveg,
13. 1. melléklet 121. számú adatlap B:12 mezőjében a "** szervezeti elemek: KR Ig. TRO" szövegrész helyébe a "** szervezeti elemek: KERI" szöveg,
14. 1. melléklet 122. számú adatlap B:5 mezőjében az "MLFSZ Kft." szövegrész helyébe az "MLFSZ Kft., NSÜ Zrt., N7 Holding Zrt." szöveg,
15. 1. melléklet 128. számú adatlap B:5 mezőjében a "HM EI Zrt.," szövegrész helyébe a "VEX Zrt., NSÜ Zrt.," szöveg,
16. 1. melléklet 130. számú adatlap B:5 mezőjében a "HM Zrínyi Nkft.," szövegrész helyébe az "NSÜ Zrt., VIKI Zrt." szöveg,
17. 1. melléklet 134. számú adatlap B:5 mezőjében az "N7 Holding Zrt." szövegrész helyébe a "HM EI Zrt., N7 Holding Zrt." szöveg,
18. 1. melléklet 135. számú adatlap B:5 mezőjében az "N7 Holding Zrt." szövegrész helyébe a "HM EI Zrt., N7 Holding Zrt." szöveg,
19. 2. melléklet 218. számú adatlap A:4 mezőjében az "ME" szövegrész helyébe a "KTM" szöveg,
20. 2. melléklet 218. számú adatlap B:12 mezőjében a "KRI" szövegrész helyébe a "HDMCSF KRF" szöveg,
21. 2. melléklet 219. számú adatlap A:4 mezőjében az "ME" szövegrész helyébe a "KTM" szöveg,
22. 2. melléklet 219. számú adatlap B:5 mezőjében a "KNBIÁT T" szövegrész helyébe a "KNIFÁT T" szöveg,
23. 4. melléklet 406. számú adatlap B:14 mezőjében a "***** szervezeti elemek: KR Ig. TRO" szövegrész helyébe a "**** szervezeti elemek: KERI" szöveg,
24. 5. melléklet 1. A honvédelmi szervezetek rövidítésének jegyzéke című táblázat B:23 mezőjében az "MH Katonai" szövegrész helyébe az "MH gróf Andrássy Gyula Katonai" szöveg,
25. 5. melléklet 1. A honvédelmi szervezetek rövidítésének jegyzéke című táblázat B:39 mezőjében az "MH 1. Területvédelmi" szövegrész helyébe az "MH vitéz Reviczky László 1. Területvédelmi" szöveg,
26. 5. melléklet 1. A honvédelmi szervezetek rövidítésének jegyzéke című táblázat B:43 mezőjében az "MH 3. Területvédelmi" szövegrész helyébe az "MH Krause Lajos 3. Területvédelmi" szöveg,
27. 5. melléklet 1. A honvédelmi szervezetek rövidítésének jegyzéke című táblázat B:44 mezőjében az "MH 4. Területvédelmi" szövegrész helyébe az "MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi" szöveg,
28. 5. melléklet 1. A honvédelmi szervezetek rövidítésének jegyzéke című táblázat B:45 mezőjében az "MH 5. Területvédelmi" szövegrész helyébe az "MH Bauer Gyula 5. Területvédelmi" szöveg és
29. 5. melléklet 1. A honvédelmi szervezetek rövidítésének jegyzéke című táblázat B:47 mezőjében az "MH 7. Területvédelmi" szövegrész helyébe az "MH Klempa Kálmán 7. Területvédelmi" szöveg
lép.
9. § (1) Az Ut.
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 2. melléklete a 2. melléklet,
c) 4. melléklete a 3. melléklet,
d) 5. melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.
(2) Az Ut.
a) 6. melléklete helyébe az 5. melléklet,
b) 7. melléklete helyébe a 6. melléklet
lép.
10. § (1) Hatályát veszti az Ut.
b) 38. §-a,
c) 47. §-a,
d) 48. §-a,
e) 56. § c) pontja,
f) 73. § a) pont ac) alpontjában az "és" szövegrész és
g) 73. § a) pont ad) alpontja.
(2) Hatályát veszti az Ut.
a) V. fejezet címében az "és adatátadás" szövegrész,
b) 8. alcímében a "katonai célú eszközök adatai statisztikai átadásának rendje és a" szövegrész,
c) 70. § (1) bekezdés záró szövegrészében az "az Ágazati vr.-ben meghatározott feltételek szerint," szövegrész és
d) 71. § (1) bekezdés záró szövegrészében az "az Ágazati vr.-ben meghatározott feltételek szerint," szövegrész.
(3) Hatályát veszti az Ut.
a) 1. melléklet 102A., 107., 115., 117., 126., 131A. és 133. számú adatlapja,
b) 2. melléklet 210., 211., 212., 213., 214., 215. és 216. számú adatlapja és
c) 3. melléklet 303. számú adatlapja.
(4) Hatályát veszti az Ut.
a) 1. melléklet 104. számú adatlap B:5 mezőjében az "MH BHD**," szövegrész,
b) 1. melléklet 104. számú adatlap B:12 mezőjében a "** szervezeti elem: KR Ig. KO HKK Étterem" szövegrész,
c) 1. melléklet 112. számú adatlap B:5 mezőjében az "MH 2 EE és további, esetileg érintett honvédelmi szervezetek" szövegrész,
d) 1. melléklet 112. számú adatlap B:12 mezőjében a "** szervezeti elem: NKI NEO" szövegrész,
e) 1. melléklet 116. számú adatlap B:14 mezőjében a "295/2008/EK rendelet," szövegrész,
f) 1. melléklet 119. számú adatlap B:11 mezőjében a "295/2008/EK rendelet" szövegrész,
g) 1. melléklet 123. számú adatlap 5. pontjában az "és további, esetileg érintett honvédelmi szervezetek" szövegrész és
h) 1. melléklet 128. számú adatlap B:11 mezőjében a "696/93/EGK rendelet, 1165/98/EK rendelet, 1158/2005/EK rendelet, 1503/2006/EK rendelet," szövegrész.
11. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
honvédelmi miniszter
1. melléklet a 24/2024. (VII. 4.) HM utasításhoz
1. Az Ut. 1. melléklet 106. számú adatlapja helyébe a következő adatlap lép:
A | B | |
1. | 106. számú adatlap | Ágazati koordinátor: HM TKF |
2. | Adatfelvétel - megnevezése: | Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól |
3. | - számjele: 1071 | - gyakorisága: 1x |
4. | - elrendelője: KSH | - jellege: teljes körű |
5. | Adatelőállító szervezetek*: | HM HIM (1)**, KNBSZ (2), HM EI Zrt. (2), HVK (2)***, MH KIMK (2), MH EK (1, 2)**** |
6. | Adattovábbító szervezet: | nincs |
7. | Adatbenyújtó szervezetek: | HM EI Zrt. (saját adatok) |
8. | HM VGH***** (honvédelmi szervezetek esetén) | |
9. | Adatbenyújtás módja, helye: | elektronikus; KSH Elektra |
10. | Adatbenyújtási határidő: | tárgyévet követő március 16. |
11. | Adatkörök: | Létszámadatok (tényleges és számított létszám, önkéntesek száma, tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma, külföldi kutatók száma, iskolai végzettség és életkor szerinti összetétel); a kutatási, fejlesztési tevékenység költségei, beruházásai és ráfordításainak forrásai; kutatás-fejlesztési projektek adatai a tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint; a kutató-fejlesztő hely eredményei (publikációk, iparjogvédelmi bejelentések, szellemi alkotások hasznosítása, szakértés). |
12. | Irányadó uniós jogi aktusok: | 2019/2152/EU rendelet, 2020/1197/EU rendelet |
13. | Megjegyzés: | * alapító okiratuk szerint (1) alapkutatást vagy (2) alkalmazott kutatást és fejlesztést folytató költségvetési szervek ** szervezeti elem: HKI *** szervezeti elem: KFI **** szervezeti elem: JTKI TKO ***** szervezeti elem: KSZI SZVO |
2. Az Ut. 1. melléklete a következő 106A. számú adatlappal egészül ki:
A | B | |
1. | 106A. számú adatlap | Ágazati koordinátor: HM TKF |
2. | Adatfelvétel | Jelentés vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól |
- megnevezése: | ||
3. | - számjele: 1074 | - gyakorisága: 1x |
4. | - elrendelője: KSH | - jellege: teljes körű |
5. | Adatelőállító szervezet*: | VIKI Zrt. |
6. | Adattovábbító szervezet: | nincs |
7. | Adatbenyújtó szervezet: | azonos az adatelőállítóval |
8. | Adatbenyújtás módja, helye: | elektronikus; KSH Elektra |
9. | Adatbenyújtási határidő: | tárgyévet követő április 30. |
10. | Adatkörök: | Általános információk; létszámadatok (tényleges és számított létszám, önkéntesek száma, tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma, külföldi kutatók száma, iskolai végzettség és életkor szerinti összetétel); a kutatási, fejlesztési tevékenység költségei, beruházásai és ráfordításainak forrásai; kutatás- fejlesztési projektek adatai a tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint; a kutató-fejlesztő hely eredményei (publikációk). |
11. | Irányadó uniós jogi aktusok: | 2019/2152/EU rendelet, 2020/1197/EU rendelet |
12. | Megjegyzés: | * kutatási, fejlesztési tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek |
3. Az Ut. 1. melléklete a következő 112A. számú adatlappal egészül ki:
A | B | |
1. | 112A. számú adatlap | Ágazati koordinátor: HM TKF |
2. | Adatfelvétel - megnevezése: | Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként |
3. | - számjele: 1646 | - gyakorisága: 4x |
4. | - elrendelője: KSH | - jellege: feltételes |
5. | Adatelőállító szervezet*: | MH RKKK |
6. | Adattovábbító szervezet: | nincs |
7. | Adatbenyújtó szervezet: | azonos az adatelőállítóval |
8. | Adatbenyújtás módja, helye: | elektronikus; KSH Elektra |
9. | Adatbenyújtási határidők: | tárgynegyedévet követő hó 20. nap |
10. | Adatkörök: | A kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként |
11. | Irányadó uniós jogi aktusok: | 1553/89/EGK rendelet, 549/2013/EU rendelet, 2019/516/EU rendelet |
12. | Megjegyzés: | * a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi, illetve vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások |
4. Az Ut. 1. melléklete a következő 115A. számú adatlappal egészül ki:
A | B | |
1. | 115A. számú adatlap | Ágazati koordinátor: HM TKF |
2. | Adatfelvétel - megnevezése: | Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához |
3. | - számjele: 1764 | - gyakorisága: 4x |
4. | - elrendelője: KSH | - jellege: feltételes |
5. | Adatelőállító szervezetek*: | VBÜ Zrt., NSÜ Zrt., Kincsem Nemzeti Kft. |
6. | Adattovábbító szervezet: | nincs |
7. | Adatbenyújtó szervezet: | azonos az adatelőállítóval |
8. | Adatbenyújtás módja, helye: | elektronikus; KSH Elektra |
9. | Adatbenyújtási határidő: | tárgyévet követő április 20. |
10. | Adatkörök: | A szervezet TEÁOR'25** szerinti tevékenysége***, gazdálkodási formája |
11. | Irányadó uniós jogi aktusok: | 2019/2152/EU rendelet, 2020/1197/EU rendelet |
12. | Megjegyzés: | * a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek |
**lásd www.ksh.hu/osztalyozasok_teaor25 | ||
*** a TEÁOR'08 kódok és az Eurostat fordítókulcsának | ||
alkalmazásával töltendő ki |
