1374/2024. (XII. 6.) Korm. határozat
címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, valamint a Rezsivédelmi Alapból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, valamint kormányhatározat módosításáról
1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének
aa) a 13. Nagyiván Község Önkormányzata feladatainak támogatása címmel,
ab) a 14. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása címmel, valamint
ac) a 15. Karcag Város Önkormányzata ingatlanfejlesztésének támogatása címmel
történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 26 186 900 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 45. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 60 308 550 365 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 7 110 071 945 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 51 818 018 352 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
f) a Kvtv. 18. §-a alapján, a Kvtv. 4. mellékletében foglalt táblázat 2. alcím 119. sorában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 2. Központi költségvetési szervek kompenzációja cím kiadási előirányzatának 23 805 253 927 forint összeggel történő túllépését;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
g) az Ávr. 95. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a 3. melléklet szerint a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 1. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoport javára átcsoportosított 73 967 961 forint kapcsán a korábban Belügyminisztérium részéről kibocsátott támogatói okiratok módosítása során az Ávr. 95. § (2)-(4) bekezdésében foglalt eljárási szabályokat nem kell alkalmazni;
h) felkéri az érintett fejezeteket irányító szervek vezetőit, hogy az energiaár-növekedésből eredő kompenzáció az érintett fejezetek cím szintjén fel nem használt összege a 2024. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kerüljön befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára;
Felelős: érintett fejezetet irányító szervek vezetői
Határidő: azonnal
i) egyetért azzal, hogy a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a d) alpont szerint átcsoportosított 21 634 152 forint forrás terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül - az egészséges ivóvízellátás biztosításával összefüggő tartozás rendezése érdekében - vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Nagyiván Község Önkormányzata részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
j) egyetért azzal, hogy a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a d) alpont szerint átcsoportosított 900 000 000 forint forrás terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül - az északi ipari park fejlesztéséhez kapcsolódóan a csapadékvíz biztonságos kezelésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához kapcsolódóan záportárózók létesítése a Nagypáli-patakon és kapcsolódó mederrendezés érdekében - vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
k) egyetért azzal, hogy a közigazgatási és területfejlesztési miniszter az i) és j) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára;
l) a Kvtv. 18. §-ában, valamint a Kvtv. 4. mellékletében foglalt táblázat 101. sorában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás finanszírozásához a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 1. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport legfeljebb 47 148 000 000 forinttal történő túllépését.
Felelős: pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő: azonnal
2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1260/2024. (VIII. 22.) Korm. határozat 1. pontjában a "2024. december 31." szövegrész helyébe a "2024. december 31., az Építési és Közlekedési Minisztérium fejezet javára biztosított 16 134 675 000 forint tekintetében 2026. március 31." szöveg lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1374/2024. (XII. 6.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXIII. Nemzetgazdasági Minisztérium
XXV. Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
L. Rezsivédelmi Alap
LXV. Bethlen Gábor Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2024.
forintban
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | K I A D Á S O K | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
387817 | 22 | Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 100 000 000 | |||||||||||||||||||||
30 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||||||||
386728 | 4 | Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 9 000 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16 548 066 922 | |||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
33 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
386706 | 1 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 120 000 000 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 680 000 000 | |||||||||||||||||||||
XVI. | Építési és Közlekedési Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Közlekedési célú fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
386540 | 2 | Vasúti fejlesztések | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 37 700 000 000 | |||||||||||||||||||||
395917 | 3 | Országos közúthálózat felújítása | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 71 706 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 119 510 485 | |||||||||||||||||||||
2 | Települési és infrastrukturális fejlesztési feladatok | ||||||||||||||||||||||
401028 | 2 | Víziközmű-fejlesztések | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 228 770 | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 518 066 | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 370 764 416 | |||||||||||||||||||||
XXI. | Miniszterelnöki Kabinetiroda | ||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
331340 | 2 | Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 1 000 000 000 | |||||||||||||||||||||
400751 | 33 | A kiemelt nemzetközi sportesemények és egyéb kiemelt állami rendezvények lebonyolítása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 000 | |||||||||||||||||||||
XXIII. | Nemzetgazdasági Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
401417 | 1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 180 000 000 |
XXV. | Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
11 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | A közigazgatási és területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
1 | A közigazgatási és területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
403895 | 1 | A közigazgatási és területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 251 060 000 | |||||||||||||||||||||
XLII. | A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai | ||||||||||||||||||||||
249845 | 37 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -39 851 483 443 | |||||||||||||||||||||
42 | Alapok támogatása | ||||||||||||||||||||||
263478 | 2 | Bethlen Gábor Alap támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 060 230 000 | |||||||||||||||||||||
374873 | 45 | Központi Maradványelszámolási Alap | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -26 186 900 000 | |||||||||||||||||||||
XLIII. | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
2 | Az NGM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
2 | Az NGM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
377073 | 1 | Az NGM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 9 346 000 000 | |||||||||||||||||||||
L. | Rezsivédelmi Alap | ||||||||||||||||||||||
401651 | 3 | Önkormányzatok kompenzációja | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -20 457 066 922 | |||||||||||||||||||||
LXV. | Bethlen Gábor Alap | ||||||||||||||||||||||
263145 | 4 | Nemzetpolitikai célú támogatások | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 17 050 000 000 | |||||||||||||||||||||
379839 | 5 | Működési célú kifizetések | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 10 230 000 | |||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | B E V É T E L | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||
LXV. | Bethlen Gábor Alap | ||||||||||||||||||||||
2 | Költségvetési támogatás | ||||||||||||||||||||||
284901 | 3 | Eseti támogatás | |||||||||||||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 230 000 | |||||||||||||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 17 050 000 000 | |||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű |
forintban | |||||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | T Á M O G A T Á S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
387817 | 22 | Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||
30 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||||||||||
386728 | 4 | Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások | 16 557 066 922 | ||||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
33 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
386706 | 1 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 2 800 000 000 | ||||||||||||||||||||||
XVI. | Építési és Közlekedési Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Közlekedési célú fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
386540 | 2 | Vasúti fejlesztések | 37 700 000 000 | ||||||||||||||||||||||
395917 | 3 | Országos közúthálózat felújítása | 119 582 191 | ||||||||||||||||||||||
2 | Települési és infrastrukturális fejlesztési feladatok | ||||||||||||||||||||||||
401028 | 2 | Víziközmű-fejlesztések | 381 511 252 | ||||||||||||||||||||||
XXI. | Miniszterelnöki Kabinetiroda | ||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
331340 | 2 | Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok | 1 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||
400751 | 33 | A kiemelt nemzetközi sportesemények és egyéb kiemelt állami rendezvények lebonyolítása | 1 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||
XXIII. | Nemzetgazdasági Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
401417 | 1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | 180 000 000 | ||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | |||||||||||||||||||
időarányos | |||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár 1 példány | teljesítésarányos | ||||||||||||||||||||||||
egyéb: | azonnal | 86 495 450 365 | 86 495 450 365 | ||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |
2. melléklet az 1374/2024. (XII. 6.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Energiaügyi Minisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXIII. Nemzetgazdasági Minisztérium
XXV. Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2024.
forintban
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||
IX. | Helyi önkormányzatok támogatásai | ||||||||||||||||||||||
2 | A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai | ||||||||||||||||||||||
380073 | 1 | A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -5 921 634 152 | |||||||||||||||||||||
405062 | 13 | Nagyiván Község Önkormányzata feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 21 634 152 | |||||||||||||||||||||
405073 | 14 | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 900 000 000 | |||||||||||||||||||||
405084 | 15 | Karcag Város Önkormányzata ingatlanfejlesztésének támogatása | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 000 000 000 | |||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||
304191 | 14 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 48 630 000 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 911 000 | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 11 241 000 | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 31 807 000 | |||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
30 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||||||||
386728 | 4 | Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 20 000 000 | |||||||||||||||||||||
XII. | Agrárminisztérium | ||||||||||||||||||||||
004349 | 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatási intézmények | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 14 260 000 | |||||||||||||||||||||
XIII. | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
198291 | 2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | -101 876 000 | |||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
003704 | 1 | Belügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -111 402 600 | |||||||||||||||||||||
334484 | 15 | Klebelsberg Központ | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | -452 570 741 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -58 683 290 | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | -71 999 097 | |||||||||||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | -1 100 000 | |||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
31 | Köznevelési feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||
244234 | 1 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -133 217 065 | |||||||||||||||||||||
400262 | 3 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -97 589 000 | |||||||||||||||||||||
32 | Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
295313 | 7 | Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||
XV. | Pénzügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
386273 | 6 | Nemzetközi és egyéb kötelezettségek | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -10 000 000 | |||||||||||||||||||||
XVII. | Energiaügyi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
399617 | 38 | Környezetvédelmi feladatok | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 101 876 000 |
XX. | Kulturális és Innovációs Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
354406 | 6 | Szakképzési Centrumok | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 83 802 210 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 894 289 | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 37 766 566 | |||||||||||||||||||||
227942 | 7 | Egyetemek, főiskolák | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 460 177 | |||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 823 | |||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
400317 | 1 | Kulturális intézetek szakmai kerete | |||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | -30 000 000 | |||||||||||||||||||||
12 | Felsőoktatási feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||
386340 | 1 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | |||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 781 729 728 | |||||||||||||||||||||
XXIII. | Nemzetgazdasági Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
401451 | 4 | Egyéb ágazati feladatok | |||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | -20 000 000 | |||||||||||||||||||||
XXV. | Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
280578 | 1 | Területfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -100 000 000 | |||||||||||||||||||||
XLIII. | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
2 | Társaságokkal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
296335 | 1 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai | |||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 30 000 000 | |||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | B E V É T E L | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||
003704 | 1 | Belügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | -111 402 600 | |||||||||||||||||||||
XX. | Kulturális és Innovációs Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
12 | Felsőoktatási feladatok | ||||||||||||||||||||||
386340 | 1 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | |||||||||||||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 111 402 600 | |||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||
Államház- tartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | T Á M O G A T Á S | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás következő évre áthúzódó hatása | A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | |||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||
304191 | 14 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 97 589 000 | ||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
30 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||||||||
386728 | 4 | Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások | 20 000 000 | ||||||||||||||||||||
XII. | Agrárminisztérium | ||||||||||||||||||||||
004349 | 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatási intézmények | 14 260 000 | ||||||||||||||||||||
XIII. | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||
198291 | 2 | Magyar Honvédség | -101 876 000 |
XIV. | Belügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
334484 | 15 | Klebelsberg Központ | -584 353 128 | ||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
31 | Köznevelési feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||||
244234 | 1 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | -133 217 065 | ||||||||||||||||||||||
400262 | 3 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása | -97 589 000 | ||||||||||||||||||||||
32 | Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
295313 | 7 | Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása | 10 000 000 | ||||||||||||||||||||||
XV. | Pénzügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
386273 | 6 | Nemzetközi és egyéb kötelezettségek | -10 000 000 | ||||||||||||||||||||||
XVII. | Energiaügyi Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
399617 | 38 | Környezetvédelmi feladatok | 101 876 000 | ||||||||||||||||||||||
XX. | Kulturális és Innovációs Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
354406 | 6 | Szakképzési Centrumok | 132 463 065 | ||||||||||||||||||||||
227942 | 7 | Egyetemek, főiskolák | 520 000 | ||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
400317 | 1 | Kulturális intézetek szakmai kerete | -30 000 000 | ||||||||||||||||||||||
12 | Felsőoktatási feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||||
386340 | 1 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | 670 327 128 | ||||||||||||||||||||||
XXIII. | Nemzetgazdasági Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
401451 | 4 | Egyéb ágazati feladatok | -20 000 000 | ||||||||||||||||||||||
XXV. | Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
280578 | 1 | Területfejlesztési feladatok | -100 000 000 | ||||||||||||||||||||||
